业务任务摘要
任务 IDSCREEN-19
任务类型高筛
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 500 个材料:21234、21233、21232、21231、21230 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时5分钟23秒
提交时间2026-01-18 21:47:37
开始时间2026-01-18 21:47:37
结束时间2026-01-18 21:53:01
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年1月18日 21:47
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 500 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
渗流半径
0.63 Å
3D 扩散网络
1.46669
扩大 Li 位点
1.786
目标阳离子
Li
材料摘要
共 500 个材料:21234、21233、21232、21231、21230 等
#21234 · Li2 Sn2 Cl6
#21233 · Li1 Sn1 Cl3
#21232 · Li2 Co6 O12
#21231 · Li6 V6 P12 H12 O48
#21230 · Li2 Fe16 O24
#21229 · Li2 Ag2 O4
#21228 · Li1 Ag1 O2
#21227 · Li2 Ag2 O4
#21226 · Li1 Ag1 O2
#21225 · Li2 Cu2 O4
#21224 · Li2 Cu2 O4
#21223 · Li2 Ag2 O4
#21222 · Li2 Au2 O4
#21221 · Li2 Au2 O4
#21220 · Li4 Al4 B16
#21219 · Ba1 Li1 Si1
#21218 · Li2 Zn2 Sb2
#21217 · Li2 Be2 P2
#21216 · Li2 Ce1 P2
#21215 · Rb2 Li1 In1 Cl6
#21214 · Rb2 Li1 Tl1 Cl6
#21213 · Li1 Tl2 Ga1 F6
#21212 · Cs2 Li1 Tl1 F6
#21211 · Cs2 Na1 Li1 F6
#21210 · Li1 Tl2 In1 F6
#21209 · Cs2 Li1 N1 F6
#21208 · Li1 Tl2 In1 Cl6
#21207 · Na2 Li1 N1 F6
#21206 · Cs2 Li1 In1 Br6
#21205 · Li8 Si16 O28
#21204 · Li6 P1 S5 Cl1
#21203 · Li6 P1 S5 Br1
#21202 · Li3 Cl1 O1
#21201 · Li12 P4 S16
#21200 · Li6 P1 S5 I1
#21199 · Li2 Ag2 C4 O8
#21198 · Li2 Ag2 C4 O8
#21197 · Li2 Ag2 C4 O8
#21196 · Li8 Er8 Sn8
#21195 · K2 Li1 Al1 F6
#21194 · Li2 Pm1 Ga1
#21193 · Li1 Pm1 Zn2
#21192 · Li2 Pm1 Ge1
#21191 · Li1 Be1 O3
#21190 · Li1 Be1 Au2
#21189 · Li1 Al2 Os1
#21188 · Li1 Al2 Tc1
#21187 · Sr16 Li8 Ta8 N24 F8
#21186 · Sr12 Li24 Si24 N48
#21185 · Li1 Np1 Ir2
#21184 · Li1 Pr2 Os1
#21183 · Li1 Nb1 Ir2
#21182 · Li1 Ta1 Ir2
#21181 · Li1 Tb1 Tl2
#21180 · Li1 Nd2 Ru1
#21179 · Li1 Ti1 Pt2
#21178 · Li1 Mg1 Au2
#21177 · Li1 Lu2 Rh1
#21176 · Li1 Mg1 Pd2
#21175 · Li1 Lu2 Ru1
#21174 · Li1 Nd2 Os1
#21173 · Li1 Lu2 Tc1
#21172 · Li1 Mg2 Pd1
#21171 · Li1 Lu1 Pd2
#21170 · Li4 Ti8 O16
#21169 · Li4 Be4 H12
#21168 · Li3 H3 N2
#21167 · Li6 Be6 H18
#21166 · Li4 Ru2 F12
#21165 · Li1 Er2 Ga1
#21164 · Li1 Er2 Tl1
#21163 · Li1 Er2 In1
#21162 · Li4 Dy4 O8
#21161 · Li1 Hf2 Tc1
#21160 · Li1 Hf2 Ir1
#21159 · Li1 Lu2 Ga1
#21158 · Li1 Lu2 In1
#21157 · Li1 Lu1 Hg2
#21156 · Li1 Tm2 In1
#21155 · Li2 Ac1 Tl1
#21154 · Li1 Lu1 O3
#21153 · Li1 Zr2 Ir1
#21152 · Li2 Al2 H8
#21151 · Li1 Y1 O3
#21150 · Li1 Tm2 Au1
#21149 · Li1 Tm1 Rh2
#21148 · Li2 Cd1 Hg1
#21147 · Na1 Li2 Pb1
#21146 · Na1 Li1 O3
#21145 · Li2 Tm1 Tl1
#21144 · Li2 Tl1 Sn1
#21143 · Li2 Tl1 Pb1
#21142 · Li2 Tl1 Pt1
#21141 · Li2 Sn1 Hg1
#21140 · Li1 Ca2 Mg1
#21139 · Li1 Ca1 O3
#21138 · Rb1 Li1 O3
#21137 · Li2 Nb1 F6
#21136 · Li2 Si4 Rh4
#21135 · Li2 Nd2 Sn4
#21134 · Li1 Ag2 Pb1
#21133 · Li1 Ag2 Pd1
#21132 · Li1 Dy1 In2
#21131 · Li1 Fe1 Pd2
#21130 · Li1 Mg16 Al12
#21129 · Li1 In1 I4 O12
#21128 · Li1 Mg16 Al12
#21127 · Li1 La2 Al1
#21126 · Li1 Ho2 Al1
#21125 · Li1 Ho1 Pd2
#21124 · Li1 Ho1 Sn2
#21123 · Li1 Ho1 O3
#21122 · Li16 Se2 N4
#21121 · Li1 Ce1 O3
#21120 · Li1 Ce2 Ru1
#21119 · Li4 Si4 B24
#21118 · Li2 Mg1 Hg1
#21117 · Li2 Mg1 Ge1
#21116 · Li1 Lu2 Pd1
#21115 · Li1 Sm1 O3
#21114 · Li1 Lu2 Al1
#21113 · Li1 Sm1 Cu2 P2
#21112 · Li1 Sm1 Au2
#21111 · Sr4 Li1 B3 N6
#21110 · Na8 Li4 Ga4 As8
#21109 · Na8 Li4 Al4 P8
#21108 · K8 Li4 Ga4 As8
#21107 · Cs4 Li6 B10 O20
#21106 · Li4 Ca4 B4 O12
#21105 · Li2 As2 O6
#21104 · Li4 Mg4 P4 O16
#21103 · Li1 Sc1 Si1
#21102 · Li1 Ag1 Te1
#21101 · Na1 Li1 Te1
#21100 · Li1 Ca1 Rh1
#21099 · Na1 Li1 Pt1
#21098 · Li1 Zn1 P1
#21097 · Li1 Ca1 As1
#21096 · Li1 Mg1 P1
#21095 · Li1 Al1 Ge1
#21094 · Li1 Ti1 S2
#21093 · Li2 C1 N2
#21092 · Li8 U4 O16
#21091 · Li2 Be2 Sb2
#21090 · Li2 Be2 As2
#21089 · Li12 P2 S10 I2
#21088 · Li1 Ag2 Ge1
#21087 · Li4 Fe4 S4 O16 F4
#21086 · Li4 Mn4 H4 S4 O20
#21085 · Li8 Co4 P4 H4 O20
#21084 · Li4 Fe4 H4 S4 O20
#21083 · Li28 La12 Zr8 O48
#21082 · Li4 Co4 H4 S4 O20
#21081 · Li2 Mn2 S2 O8 F2
#21080 · Li4 Co4 S4 O16 F4
#21079 · Li4 Ni4 S4 O16 F4
#21078 · Li6 B30 H30
#21077 · Li2 La2 Ti3 O10
#21076 · Li2 Cr4 P6 O24
#21075 · Li2 Ni2 P2 O8 F2
#21074 · Li2 Cu2 P2 O8 F2
#21073 · Li4 Ti8 Nb4 Cu8 O36
#21072 · Li7 Zr1 O6
#21071 · Li14 Mn2 As8
#21070 · Li6 Cu2 P4 O16
#21069 · Li2 Sb4 P10 O36
#21068 · Li6 Cr4 P10 O36
#21067 · Li2 Sn2 P4 O14
#21066 · Li10 V4 P10 O36
#21065 · Li16 U4 C12 O44
#21064 · Li1 C2 N1 O6
#21063 · Li16 Zr4 F32
#21062 · Rb2 Li2 Se2
#21061 · Li2 Ga2 Pd2 F12
#21060 · Li2 B2 C2
#21059 · Li6 As2 O8
#21058 · Li8 Ti2 O8
#21057 · Li4 Np1 O5
#21056 · Li1 Cu1 O2
#21055 · Li1 As1 F6
#21054 · Li1 P1 F6
#21053 · Li1 Zn1 As1
#21052 · Na2 Li4 As2 O8
#21051 · K1 Li6 Ta1 O6
#21050 · Li2 Al2 Pd2 F12
#21049 · Li4 Cd4 P4 O16
#21048 · Li4 Fe2 Ni3 O10
#21047 · Li10 Mn12 B12 O36
#21046 · Li10 Mn12 B12 O36
#21045 · Li10 Mn12 B12 O36
#21044 · Li6 B2 N4
#21043 · Ba4 Li2 Fe4 N6
#21042 · Sr4 Li2 Fe4 N6
#21041 · Li10 Ni8 O16
#21040 · Li6 Mn12 B12 O36
#21039 · Li4 Mn2 V2 P4 O16 F4
#21038 · Li4 In4 F16
#21037 · Li2 Co4 P6 O24
#21036 · Li16 Ti16 O32
#21035 · Li1 La8 Cu3 O16
#21034 · Li5 Cu2 Ni3 O10
#21033 · Li4 Fe4 Se16 O40
#21032 · Li8 Fe4 O12
#21031 · Li8 Co4 Ni12 O32
#21030 · Li4 Mn1 V3 P8 O28
#21029 · Li12 Mn3 V5 P12 O48
#21028 · Li12 Mn2 V6 P12 O48
#21027 · Li6 Mn2 V2 P6 O24
#21026 · Li12 Mn2 V6 P12 O48
#21025 · Li1 Si1 B1 O4
#21024 · Li12 Mn2 V6 P12 O48
#21023 · Li6 Fe2 O2 F6
#21022 · Li7 Mn1 Co3 P6 O24
#21021 · Li12 Mn2 V6 P12 O48
#21020 · Li12 Mn2 V6 P12 O48
#21019 · Li12 Mn4 V4 P12 O48
#21018 · Li1 Ge1 B1 O4
#21017 · Li8 V12 Cu4 O32
#21016 · Li4 Mg4 As4 O16
#21015 · Li5 Ni5 O10
#21014 · Li3 Co3 Sb1 O8
#21013 · Li1 Co6 P4
#21012 · Li5 Mn3 Ni2 O10
#21011 · Li5 Fe3 Cu2 O10
#21010 · Li5 Ni6 P8 O28
#21009 · Li5 Fe3 Sb2 O10
#21008 · Li5 Co3 Ni2 O10
#21007 · Li4 Mn5 Co1 O12
#21006 · Li4 V1 Ni3 O8
#21005 · K2 Li4 Fe2 O6
#21004 · Li4 Ti2 Mn3 V3 O16
#21003 · Li8 Ti8 V8 Cr2 O36
#21002 · Li4 Cu2 S4
#21001 · Li11 Mn12 B12 O36
#21000 · Li3 Mn6 P6 O24
#20999 · Li4 Fe10 Si10 O32
#20998 · Li4 Cu6 F18
#20997 · Li17 Fe4 C16 O48
#20996 · Li2 Fe8 B8 O24
#20995 · Li3 Fe8 B8 O24
#20994 · Li12 Mn2 V6 P12 O48
#20993 · Li2 Fe8 B8 O24
#20992 · Li2 Fe8 B8 O24
#20991 · Li1 Co3 Sb1 P6 O24
#20990 · Li16 V6 P16 O58
#20989 · Li4 V2 Fe2 O8
#20988 · Li6 Cu6 F24
#20987 · Li12 Mn4 P8 O32
#20986 · Li4 Fe3 Co3 O12
#20985 · Li8 V4 O8 F4
#20984 · Li8 V4 O8 F4
#20983 · Li12 Mo2 N8
#20982 · Li2 Cu4 C4 O14
#20981 · Li4 Mn12 O24
#20980 · Sr8 Li4 Sc4 B16 O40
#20979 · Li8 Fe12 Co4 O32
#20978 · Li6 Cr6 Co2 O16
#20977 · K3 Li3 Sb9 O24
#20976 · K2 Li2 Se2
#20975 · Na4 Li4 Te4
#20974 · Rb2 Li2 S2
#20973 · Cs2 Li14 Tb3 O14
#20972 · Li6 Ga6 Ge6 O24
#20971 · Li4 V5 Sn3 O16
#20970 · Li3 Cu1 Ni3 O8
#20969 · Li12 Mn18 O40
#20968 · Li8 Ti4 Cr12 O32
#20967 · Li1 Gd1 Hg2
#20966 · Li3 Cr4 P6 O24
#20965 · Li3 Ti2 V1 O6
#20964 · Li4 Mn5 Ni1 P6 O24
#20963 · Li4 Ni4 P16 O48
#20962 · Li1 V1 Ir2
#20961 · Li1 In1 Pd2
#20960 · Li1 Cd1 Pd2
#20959 · Li1 Ho2 Ir1
#20958 · Li1 La2 Ru1
#20957 · Li1 Lu1 Au2
#20956 · Li1 Si1 Rh2
#20955 · Li15 Mn15 Si1 O32
#20954 · Li1 Tm2 Pt1
#20953 · Li1 Cd1 Au2
#20952 · Li1 Tm2 Al1
#20951 · Li1 Cd1 Ag2
#20950 · Li6 Mn2 P4 O18
#20949 · Li1 Hf1 Pt2
#20948 · Li6 Ti1 Fe5 O12
#20947 · Li1 V1 Rh2
#20946 · Li4 Mn4 P8 O32
#20945 · Li2 Ag6 F16
#20944 · Li1 Y1 Au2
#20943 · Li1 Al1 Pd2
#20942 · Li1 La2 Os1
#20941 · Li1 Al1 Ni2
#20940 · Li1 Y1 Hg2
#20939 · Li1 Y1 Tl2
#20938 · Li1 La2 Ir1
#20937 · Li1 Ca2 Ga1
#20936 · Li1 Ca2 Cd1
#20935 · Li6 Fe5 Cu1 O12
#20934 · Li1 Dy2 Os1
#20933 · Li1 Ti3 O4
#20932 · Li4 Cu4 F16
#20931 · Li4 V5 Sn3 O16
#20930 · Li2 V1 Fe1 O4
#20929 · Li10 Bi8 O24
#20928 · Li14 Co4 O12
#20927 · Li2 Fe1 P2 S6
#20926 · Li6 Cu1 S4
#20925 · Li4 Ni4 P16 O48
#20924 · Li2 V2 Cr2 P4 O16 F4
#20923 · Li4 Mn3 Cr2 Cu3 O16
#20922 · Li6 Co1 Ni5 O12
#20921 · Li2 V6 O4 F12
#20920 · Li5 Co5 O10
#20919 · Li8 Fe4 Si12 O32
#20918 · Li12 Co4 O12
#20917 · Li2 Ti2 Si8 O20
#20916 · Li3 Mn1 V3 O8
#20915 · Li4 Co1 Ni3 O8
#20914 · Li2 Ni2 P8 O24
#20913 · Li4 Co5 O12
#20912 · Li3 Ti12 O24
#20911 · Li2 Ni2 P8 O24
#20910 · Li4 Cu6 F18
#20909 · Li2 Ni3 P9 O28
#20908 · Li28 V4 O16 F8
#20907 · Li4 Cu8 F20
#20906 · Li3 Co13 O16
#20905 · Li4 Cr10 Si8 O28
#20904 · Li8 Mn8 P8 O36
#20903 · Li6 Mn3 Cr2 Fe3 O16
#20902 · Li4 Fe4 P4 O20
#20901 · Li4 Cu4 F14
#20900 · Li4 Nb3 Fe3 Sb2 O16
#20899 · Li14 Ni4 P14 O48
#20898 · Li4 Mn3 Co2 Ni3 O16
#20897 · Li4 Co3 Ni1 O8
#20896 · Li4 V7 O9 F7
#20895 · Li4 Ag8 F16
#20894 · Li4 Mn2 Nb3 Cr3 O16
#20893 · Li6 Mn2 Ni4 O12
#20892 · Li2 Eu1 Sn1
#20891 · Li1 Tm1 Pd2
#20890 · Li1 Tm1 Pt2
#20889 · Li4 Sn2 Te2 O12
#20888 · Li1 Ce1 Tl2
#20887 · Li1 Co2 Si1
#20886 · Li1 Ho2 Tc1
#20885 · Li1 In1 Au2
#20884 · Li1 Tb2 Ir1
#20883 · Li1 Al1 Cu2
#20882 · Li1 Ho2 Os1
#20881 · Li1 Ho2 Pt1
#20880 · Li1 Tm2 Os1
#20879 · Li1 Zn1 Pd2
#20878 · Li1 Zn2 Au1
#20877 · Li1 Zn2 Ir1
#20876 · Li1 Zn2 Ni1
#20875 · Li1 Zn2 Pt1
#20874 · Li1 Zn2 Pd1
#20873 · Li1 Gd1 Au2
#20872 · Li1 Y2 Ir1
#20871 · Li1 Ga2 Ni1
#20870 · Li1 Ca2 Ir1
#20869 · Li1 Tm2 Ir1
#20868 · Li1 Ca2 In1
#20867 · Li1 Ca2 Hg1
#20866 · Sr2 Li1 In1
#20865 · Li1 Cd2 Pt1
#20864 · Li1 Cd2 Ag1
#20863 · Li1 Ga1 Pd2
#20862 · Li1 Ga1 Ni2
#20861 · Li1 Cd2 Pd1
#20860 · Sr1 Li2 Pb1
#20859 · Sr1 Li2 Sn1
#20858 · Li1 Ga1 Pt2
#20857 · Li1 Ca2 Tl1
#20856 · Li1 Tm2 Rh1
#20855 · Li1 Cd2 Au1
#20854 · Li1 Hf1 Rh2
#20853 · Li1 Ho2 Ga1
#20852 · Li1 Er2 Tc1
#20851 · Li1 Tm2 Co1
#20850 · Li1 Y2 Pt1
#20849 · Li1 Hf1 Pd2
#20848 · Li1 Cd2 Rh1
#20847 · Li1 Dy2 Ru1
#20846 · Li1 Dy1 Tl2
#20845 · Li1 Nd9 Mo16 O35
#20844 · Rb4 Li4 H48 Se12 N16
#20843 · Sr34 Li12 Hg18
#20842 · Li3 As1 H36 Se4 N12
#20841 · Li2 Mg2 B6 H36 N4
#20840 · Li4 Mg4 H24 Ir4
#20839 · Li3 Ni3 O6
#20838 · Li2 Sn1 Pt1
#20837 · Li2 Sm1 Tl1
#20836 · Li2 Y2 Mo4 O16
#20835 · Li2 Pr1 Pb1
#20834 · Li2 Pr1 In1
#20833 · Li2 La1 Tl1
#20832 · Li2 Mg1 Cd1
#20831 · Li2 La1 In1
#20830 · Li2 Nd1 In1
#20829 · Li2 Nd1 Tl1
#20828 · Li2 Nd1 Al1
#20827 · Li2 Pd1 Au1
#20826 · Li1 Sm2 Os1
#20825 · Li1 Sm2 Ir1
#20824 · Li1 Gd2 Ru1
#20823 · Li1 Nd1 Tl2
#20822 · Li1 Nd2 Al1
#20821 · Li2 Ag1 Pd1
#20820 · Li2 Ca1 Ge1
#20819 · Li2 Ce1 Tl1
#20818 · Li2 Ca1 Si1
#20817 · Li2 Ca1 Sn1
#20816 · Li1 Ga1 Ag2
#20815 · Li1 Ho2 Ru1
#20814 · Li1 Ho2 Rh1
#20813 · Li1 Th1 Au2
#20812 · Li1 Sc2 Tc1
#20811 · Li2 Mg1 Sn1
#20810 · Li1 Si1 Ir2
#20809 · Li2 Ce1 Pb1
#20808 · Li1 Zr1 Ir2
#20807 · Li1 Zr1 Au2
#20806 · Li2 Ac1 Pb1
#20805 · Li2 Ac1 Sn1
#20804 · Li1 Zn2 Rh1
#20803 · Li2 Ac1 In1
#20802 · Li1 Zr2 Tc1
#20801 · Li2 Ca1 Pb1
#20800 · Li2 Ca1 In1
#20799 · Li2 Sm1 In1
#20798 · Li2 Ag1 Au1
#20797 · Li2 Ag1 Hg1
#20796 · Li1 Zr2 Re1
#20795 · Li2 Zn1 Au1
#20794 · Li1 Zr2 Os1
#20793 · Li1 Zr1 Rh2
#20792 · Li2 Y1 Tl1
#20791 · Li1 Zr1 Pt2
#20790 · Li2 Tl1 Pd1
#20789 · Li2 Tm1 In1
#20788 · Li1 Si1 Ru2
#20787 · Li1 Sm1 Hg2
#20786 · Li1 Nd2 Ir1
#20785 · Li1 Sc2 Ru1
#20784 · Li1 Sc2 Rh1
#20783 · Li4 Te2 O6
#20782 · Li1 Pr1 Hg2
#20781 · Li2 In1 Sn1
#20780 · Li5 Cu4 P6
#20779 · Li2 Hg1 Pd1
#20778 · Li2 Pr1 Tl1
#20777 · Li2 Hg1 Au1
#20776 · Li2 Tl1 Bi1
#20775 · Li2 Tl1 Au1
#20774 · Li1 Sn1 Au2
#20773 · Li1 Pr1 Tl2
#20772 · Li1 Sm2 Ru1
#20771 · Li2 Tl1 Ag1
#20770 · Li4 Pr4 Ge8
#20769 · Li2 Ni2 O4
#20768 · Li2 Ce1 Al1
#20767 · Li2 Ho1 Tl1
#20766 · Li2 Ho1 In1
#20765 · Li2 Cd1 Pd1
#20764 · Li2 Dy1 Tl1
#20763 · Li2 Dy1 In1
#20762 · Li2 Er1 In1
#20761 · Li1 Nd2 Ga1
#20760 · Li2 Cd1 Au1
#20759 · Li2 Er1 Tl1
#20758 · Li2 Gd1 In1
#20757 · Li1 Sc2 Pt1
#20756 · Li2 Gd1 Tl1
#20755 · Li1 Sc1 Tl2
#20754 · Li1 Sc1 Pt2
#20753 · Li1 Sc1 Pd2
#20752 · Li1 Eu1 Tl2
#20751 · Li4 Ti3 Fe3 Sb2 O16
#20750 · Li1 Sm1 Tl2
#20749 · Na1 Li2 Bi1
#20748 · Li2 Eu1 Ge1
#20747 · Li1 Pa1 Pt2
#20746 · Li1 Pa1 Ru2
#20745 · Li1 Si1 Pd2
#20744 · Li1 Ti1 Ir2
#20743 · Li1 Tb1 Au2
#20742 · Li1 Tb1 Hg2
#20741 · Li1 Sn1 Rh2
#20740 · Li1 Sc2 Au1
#20739 · Li1 Sn1 Ir2
#20738 · Li1 Mg2 Zn1
#20737 · Li1 Ac1 Te2
#20736 · Li1 Nb1 Rh2
#20735 · Li1 Mg2 Hg1
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SCREEN 结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| SCREEN 汇总 CSV | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| SCREEN 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://auto-screen.kokocloud.top/api/v1/storage/download/screen_tasks/batch_202...;batch_size: 500;target_cation: Li
结果摘要:results: 500 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段;material_ids: 500 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。