按提交时间倒序排列,列表仅展示业务摘要。
共 1880 个任务
当前筛选命中 1880 个任务
| 任务 ID | 类型 | 标签 | 材料数 | 涉及材料 | 阶段 | 状态 | 公用队列 | 资源需求 | 提交时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEP_EVAL-5547 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟46秒 | |
| NEP_EVAL-5546 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 5分钟2秒 | |
| NEP_EVAL-5545 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟47秒 | |
| NEP_EVAL-5544 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 4分钟25秒 | |
| NEP_EVAL-5543 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟47秒 | |
| NEP_EVAL-5542 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 1分钟16秒 | |
| NEP_EVAL-5541 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 1分钟53秒 | |
| NEP_EVAL-5540 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟47秒 | |
| NEP_EVAL-5539 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟9秒 | |
| NEP_EVAL-5538 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 2分钟32秒 | |
| NEP_EVAL-5537 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 2分钟30秒 | |
| NEP_EVAL-5536 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟9秒 | |
| NEP_EVAL-5535 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟47秒 | |
| NEP_EVAL-5534 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟47秒 | |
| NEP_EVAL-5533 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 6分钟57秒 | |
| NEP_EVAL-5532 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 2分钟32秒 | |
| NEP_EVAL-5531 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 2分钟31秒 | |
| NEP_EVAL-5530 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟48秒 | |
| NEP_EVAL-5529 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟47秒 | |
| NEP_EVAL-5528 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 21:00 | 3分钟46秒 | |
| NEP_EVAL-5527 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 20:59 | 3分钟8秒 | |
| NEP_EVAL-5526 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 20:59 | 2分钟30秒 | |
| NEP_EVAL-5525 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 20:59 | 3分钟8秒 | |
| NEP_EVAL-5524 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-09-01 20:59 | 2分钟30秒 | |
| NEP_EVAL-5482 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟26秒 | |
| NEP_EVAL-5481 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 3分钟40秒 | |
| NEP_EVAL-5480 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟28秒 | |
| NEP_EVAL-5479 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟27秒 | |
| NEP_EVAL-5478 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟27秒 | |
| NEP_EVAL-5477 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 36秒 | |
| NEP_EVAL-5476 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 37秒 | |
| NEP_EVAL-5475 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟27秒 | |
| NEP_EVAL-5474 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 1分钟50秒 | |
| NEP_EVAL-5473 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 37秒 | |
| NEP_EVAL-5472 | NEP势函数评估 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 1分钟13秒 | |
| NEP_EVAL-5471 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟27秒 | |
| NEP_EVAL-5470 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟27秒 | |
| NEP_EVAL-5469 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟29秒 | |
| NEP_EVAL-5468 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟28秒 | |
| NEP_EVAL-5467 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 1分钟50秒 | |
| NEP_EVAL-5466 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟29秒 | |
| NEP_EVAL-5465 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟28秒 | |
| NEP_EVAL-5464 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 2分钟28秒 | |
| NEP_EVAL-5463 | NEP势函数评估 | - | 1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-27 20:27 | 1分钟50秒 | |
| NEP_EVAL-5322 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 01:25 | 1分钟5秒 | |
| NEP_EVAL-5321 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 01:25 | 1分钟38秒 | |
| NEP_EVAL-5320 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 01:25 | 1分钟5秒 | |
| NEP_EVAL-5319 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 01:25 | 1分钟5秒 | |
| NEP_EVAL-5318 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 01:25 | 1分钟5秒 | |
| NEP_EVAL-5317 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | NEP_EVAL 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 01:25 | 1分钟38秒 |