业务任务摘要
任务 IDML-927
任务类型ML预测
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 500 个材料:7409、7408、7407、7406、7405 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时3小时50分钟
提交时间2026-03-10 10:53:36
开始时间2026-03-27 05:48:07
结束时间2026-03-27 09:38:58
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年3月10日 10:53
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 500 个字段;metadata: 10 个字段;batch_mode: 是
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
300K 电导率
-
log10 电导率
-
运行时间
-
材料摘要
共 500 个材料:7409、7408、7407、7406、7405 等
#7409 · Li6 Ti6 V2 O16
#7408 · Li4 Mn2 V6 O16
#7407 · Li8 Co6 Ni2 O16
#7406 · Li10 Mn6 O16
#7405 · Li8 Mn6 Sb2 O16
#7404 · Li16 V2 O12
#7403 · Li4 Ni6 Sn2 O16
#7402 · Li8 Ti4 V4 O16
#7401 · Li4 Ni6 W2 O16
#7400 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7399 · Li8 V6 O16
#7398 · Li8 Co4 O12
#7397 · Li6 Cr2 Co6 O16
#7396 · Li6 Mn6 Co2 O16
#7395 · Li10 Mn6 O16
#7394 · Li2 Ni4 O8
#7393 · Li2 Mn2 Co6 O16
#7392 · Li2 V2 Ga2 O8
#7391 · Ba4 Li4 Ge8
#7390 · Li4 Ti2 V6 O16
#7389 · Sr4 Li4 Ge8
#7388 · Li3 Ni4 O8
#7387 · Li4 Ti4 Co4 O16
#7386 · Li6 Mn6 Te2 O16
#7385 · Li2 Mn2 Co6 O16
#7384 · Li8 Mn6 Nb2 O16
#7383 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7382 · Li8 V4 O4 F16
#7381 · Li2 Cr2 Co2 O8
#7380 · Li6 Ti2 Cr4 O12
#7379 · Li6 Mn4 Si4 O16
#7378 · Li4 V6 Sn2 O16
#7377 · Li2 Mn14 O24
#7376 · Li10 Ni6 Sn4 O20
#7375 · Li6 Co8 O16
#7374 · Li8 Mn8 O16
#7373 · Li8 Cr6 Ni2 O16
#7372 · Li4 V6 Te2 O16
#7371 · Li4 Co4 Sn4 O16
#7370 · Li8 Ni6 Sb2 O16
#7369 · Li6 Mn6 Te2 O16
#7368 · Li8 V4 O8 F8
#7367 · Li2 V6 Zn4 O16
#7366 · Li8 Mn6 Nb2 O16
#7365 · Li2 Co2 Sn2 O8
#7364 · Li6 Cr10 O16
#7363 · Li8 Co4 O2 F14
#7362 · Li8 Mn6 Nb2 O16
#7361 · Li6 Ni10 O20
#7360 · Li4 Co4 P4 O16
#7359 · Li4 Mn6 Sb2 O16
#7358 · Li8 Co4 O2 F14
#7357 · Li10 Ti4 Mn6 O20
#7356 · Li6 Mn4 Co2 O12
#7355 · Li8 Fe4 Te4 O24
#7354 · Li4 Ti4 V6 O20
#7353 · Li4 Mn2 Co2 O8
#7352 · Li8 Mn6 Nb2 O16
#7351 · Li12 Mn2 Fe4 O12
#7350 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7349 · Li2 Co6 Ni2 O16
#7348 · Li6 Y2 Ni4 O12
#7347 · Li2 Ti2 Co2 O8
#7346 · Li6 Co8 Sn2 O16
#7345 · Li4 Fe6 Sn2 O16
#7344 · Li2 Fe4 O6
#7343 · Li4 V10 O20
#7342 · Li4 Cr2 Co6 O16
#7341 · Li8 Mn6 Sb2 O16
#7340 · Li4 Mn6 Ga2 O16
#7339 · Li4 V6 W2 O16
#7338 · Li3 Cr2 Co2 O8
#7337 · Li10 Mn2 O6 F2
#7336 · Li8 Mn6 Co2 O16
#7335 · Li6 Fe6 O16
#7334 · Li8 Cr6 Co2 O16
#7333 · Li2 Cr2 Co2 O8
#7332 · Li10 Mn8 O16
#7331 · Li4 Fe6 Te2 O16
#7330 · Li4 Co4 Sn4 O16
#7329 · Li6 Fe4 Si4 O16
#7328 · Li6 Mn2 V6 O16
#7327 · Li8 V6 O16
#7326 · Li8 Co4 O2 F14
#7325 · Li4 Fe6 Sn2 O16
#7324 · Li8 Co6 Ni2 O16
#7323 · Li6 V8 O16
#7322 · Li6 Ti2 Mn8 O16
#7321 · Li4 V2 O2 F8
#7320 · Li2 Co6 O12
#7319 · Li4 Mn6 Ga2 O16
#7318 · Li4 Ti2 Cr6 O16
#7317 · Li4 V6 Co2 O16
#7316 · Li4 Cr6 Sn2 O16
#7315 · Li6 Cr2 O8
#7314 · Li6 Y2 Ni4 O12
#7313 · Li8 Ti2 Co6 O16
#7312 · Li8 Ni6 Bi2 O16
#7311 · Li2 V6 O2 F22
#7310 · Li4 V6 Te2 O16
#7309 · Li4 Nb4 Fe4 O16
#7308 · Li16 Si8 Ni4 O28
#7307 · Li2 Co8 O16
#7306 · Li4 Mn6 Te2 O16
#7305 · Li4 Mn6 Co2 O16
#7304 · Li8 Ti2 Ni6 O16
#7303 · Li2 Co10 O14 F2
#7302 · Li4 Co4 P4 O16
#7301 · Li4 Mn2 Co6 O16
#7300 · Li4 Ni6 Sb2 O16
#7299 · Li6 Ti2 Ni6 O16
#7298 · Li4 Nb4 Fe4 O16
#7297 · Li4 Ni6 Sb2 O16
#7296 · Li4 Nb4 V4 O16
#7295 · Li10 Fe6 Sb4 O20
#7294 · Li6 Mn4 Co2 O12
#7293 · Li8 Ti4 Fe4 O16
#7292 · Li8 Co4 O12
#7291 · Li2 Cr2 Co2 O8
#7290 · Li8 V4 O8 F8
#7289 · Li6 Mn4 Si4 O16
#7288 · Li3 Fe2 Si2 O8
#7287 · Li6 Mn2 Co6 O16
#7286 · Li6 Mn2 Co2 O10
#7285 · Li4 Ti2 V6 O16
#7284 · Li12 Mn2 Fe4 O12
#7283 · Li4 Mn2 Co6 O16
#7282 · Li4 Ti2 V6 O16
#7281 · Li2 V3 W1 O8
#7280 · Li6 Ti2 Cr4 O12
#7279 · Li4 Ti2 Fe6 O16
#7278 · Li8 Ni6 Sb2 O16
#7277 · Li3 Ti1 Ni4 O8
#7276 · Li8 Ni6 Sb2 O16
#7275 · Li8 Cr6 Co2 O16
#7274 · Li4 V6 Co2 O16
#7273 · Li4 V2 Ni2 O8
#7272 · Li4 Ti4 V6 O20
#7271 · Li8 Mn6 Co2 O16
#7270 · Li6 Co6 Sb2 O16
#7269 · Li32 Co4 O20 F4
#7268 · Li6 Mn8 Sn2 O16
#7267 · Li4 V6 O8 F8
#7266 · K4 Li2 Mn4 O8
#7265 · Li6 Ti2 Ni6 O16
#7264 · Li10 Ti4 V6 O20
#7263 · Li4 V10 O20
#7262 · Li10 Nb4 Fe6 O20
#7261 · Li4 Ni6 Te2 O16
#7260 · Li8 Mn6 Nb2 O16
#7259 · Li12 Mn2 Fe4 O12
#7258 · Li8 Mn4 O8 F4
#7257 · Li16 Co2 O10 F2
#7256 · Li1 Fe1 P3 O9
#7255 · Li6 Mn8 O16
#7254 · Li2 Cr2 Co4 O12
#7253 · Li4 Mn4 C8 O24
#7252 · Li2 Co8 O16
#7251 · Li6 Fe4 O12
#7250 · Li1 V1 P3 H1 O10
#7249 · Li6 Ti2 Mn4 O12
#7248 · Li10 Fe6 Sb4 O20
#7247 · Li4 Fe2 Co6 O16
#7246 · Li8 Mn6 Nb2 O16
#7245 · Li6 Nb2 V6 O16
#7244 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7243 · Li6 Cr6 Fe2 O16
#7242 · Li4 Ti2 V6 O16
#7241 · Li8 Fe4 Si4 O20
#7240 · Li10 Mn4 Fe6 O20
#7239 · Li6 Mn4 Co2 O12
#7238 · Li12 Ti12 V4 O32
#7237 · Li6 Ti2 Mn4 O12
#7236 · Li8 Ti4 Fe4 O16
#7235 · Li8 Fe4 Si4 O20
#7234 · Li2 Mn3 Ga1 O8
#7233 · Li3 Mn2 Co1 O6
#7232 · Li4 Mn6 Nb2 O16
#7231 · Li8 Nb2 Co6 O16
#7230 · Li6 Mg2 Ni6 O16
#7229 · Li4 Ni6 Sn2 O16
#7228 · Li2 Mn1 Co3 O8
#7227 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7226 · Li4 Mn2 Co2 O8
#7225 · Li4 Mn6 Co2 O16
#7224 · Li8 Ni6 Bi2 O16
#7223 · Li4 Ni6 Sb2 O16
#7222 · Li4 Ti2 Fe6 O16
#7221 · Li10 Mn4 Fe6 O20
#7220 · Li2 V6 Zn4 O16
#7219 · Li4 V6 Sn2 O16
#7218 · Li8 Cr6 Co2 O16
#7217 · Li4 V6 Sn2 O16
#7216 · Li8 Ti2 Ni6 O16
#7215 · Li6 Co8 O16
#7214 · Li4 Co4 C8 O24
#7213 · Li6 Co8 O16
#7212 · Li8 Fe4 Si4 O20
#7211 · Li4 Co4 C8 O24
#7210 · Li8 Co6 Ni2 O16
#7209 · Li2 Mn2 Co6 O16
#7208 · Li6 Co8 O16
#7207 · Li4 Nb4 Fe4 O16
#7206 · Li8 Mn8 O16
#7205 · Li6 Ti2 Ni6 O16
#7204 · Li8 Fe4 O12
#7203 · Li6 Fe4 Si4 O16
#7202 · Li6 Fe4 Co2 O12
#7201 · Li4 Mn6 Te2 O16
#7200 · Li8 V4 O8 F8
#7199 · Li4 V6 Cr2 O16
#7198 · Li6 Mn6 Te2 O16
#7197 · Li4 Al2 Ni6 O12
#7196 · Li4 Cr2 Co6 O16
#7195 · Li8 Ni6 Sb2 O16
#7194 · Li4 V4 P4 O20
#7193 · Li4 Ti2 V6 O16
#7192 · Li6 Co8 Sn2 O16
#7191 · Li20 Mn4 O12 F4
#7190 · Li6 Mn2 Co4 O12
#7189 · Li8 Mn6 Nb2 O16
#7188 · Li6 Co8 O16
#7187 · Li2 V6 Zn4 O16
#7186 · Li4 Mn2 V6 O16
#7185 · Li8 Ti4 Cr4 O16
#7184 · Li8 Si4 Ni4 O16
#7183 · Li4 Ti4 Mn6 O20
#7182 · Li8 V6 O16
#7181 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7180 · Li6 V8 O16
#7179 · Li10 Mn4 Fe6 O20
#7178 · Li4 Fe4 C6 O18
#7177 · Li4 Ti2 V6 O16
#7176 · Li6 Nb2 V4 O12
#7175 · Li4 Co4 Sn4 O16
#7174 · Li4 V6 Co2 O16
#7173 · Li4 Fe4 P4 O16
#7172 · Li8 Cr4 O12
#7171 · Li4 Mn6 Te2 O16
#7170 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7169 · Li6 Mn2 Co4 O12
#7168 · Li2 V10 O14 F2
#7167 · Li8 V4 O8 F4
#7166 · Li4 Mn6 Nb2 O16
#7165 · Li8 Mn6 Co2 O16
#7164 · Li4 V6 Co2 O16
#7163 · Li6 Co4 Ni2 O12
#7162 · Li8 Ti4 Fe4 O16
#7161 · Li4 Ti4 Mn4 O16
#7160 · Li6 Co8 Sn2 O16
#7159 · Li4 Mn2 Co2 O8
#7158 · Li2 Co6 Ni2 O16
#7157 · Li6 Mn2 Co6 O16
#7156 · Li6 Mn6 Te2 O16
#7155 · Li8 Ti4 V4 O16
#7154 · Li4 Co2 O1 F7
#7153 · Li8 Ni8 O16
#7152 · Li4 Fe2 Co6 O16
#7151 · Li6 Mn6 Co2 O16
#7150 · Li6 Fe6 O16
#7149 · Li8 Mn6 Sb2 O16
#7148 · Li2 Al2 V2 O8
#7147 · Li4 La16 Co4 O32
#7146 · Li8 Ti2 Ni6 O16
#7145 · Li6 Co8 O16
#7144 · Li2 Mn2 P6 H2 O20
#7143 · Li8 V4 O4 F16
#7142 · Li2 Fe4 O6
#7141 · Li4 V10 O20
#7140 · Li2 Fe2 C3 O9
#7139 · Li10 Mn6 O16
#7138 · Li8 Mn6 Co2 O16
#7137 · Li8 Ti2 Co6 O16
#7136 · Li4 V6 Sn2 O16
#7135 · Li6 Co8 O16
#7134 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7133 · K2 Li4 Fe2 O6
#7132 · Li8 Si4 Ni4 O16
#7131 · Li8 Fe6 Co2 O16
#7130 · Li2 Mn2 Co6 O16
#7129 · Li4 Mn2 V6 O16
#7128 · Li4 V6 Sn2 O16
#7127 · Li4 Mn2 Co2 O8
#7126 · Li5 Fe3 Sb2 O10
#7125 · Li4 Fe4 Si4 O14
#7124 · Li4 Mn4 C8 O24
#7123 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7122 · Li8 Mn4 O8 F4
#7121 · Li6 Co8 Sn2 O16
#7120 · Li6 Nb2 V4 O12
#7119 · Li8 Co6 Ni2 O16
#7118 · Li8 Ti2 Co6 O16
#7117 · Li4 Mn6 Sb2 O16
#7116 · Li2 V2 P2 O10
#7115 · Li2 Ti2 V3 O10
#7114 · Li4 V4 P4 O20
#7113 · Li10 Mn8 O16
#7112 · Li6 Co6 Sb2 O16
#7111 · Li4 Mn2 V6 O16
#7110 · Li8 V4 O4 F12
#7109 · Li6 Ti2 Mn8 O16
#7108 · Li4 Mn2 O4 F2
#7107 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7106 · Li6 Ni4 Sn2 O12
#7105 · Li4 V6 Co2 O16
#7104 · Li6 Ti2 Mn4 O12
#7103 · Li2 V6 O10 F2
#7102 · Li8 Al4 Co4 O16
#7101 · Li8 Fe6 Co2 O16
#7100 · Li4 Mn2 Co6 O16
#7099 · Li6 Mn2 Co6 O16
#7098 · Li4 V6 Co2 O16
#7097 · Li4 V6 Co2 O16
#7096 · Li4 Fe2 Co6 O16
#7095 · Li2 Co10 O14 F2
#7094 · Li2 Mn6 O8
#7093 · Li8 Cr4 O8
#7092 · Li4 V10 O20
#7091 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7090 · Li4 Ti2 Cr6 O16
#7089 · Li6 Mn8 Sn2 O16
#7088 · Li20 Mn4 O12 F4
#7087 · Li6 Fe6 B6 O18
#7086 · Li16 Mn4 O12
#7085 · Li2 V6 Zn4 O16
#7084 · Li8 Y6 V2 O16
#7083 · Li6 Ti4 Ni4 O16
#7082 · Li3 Mn2 P2 O8 F3
#7081 · Li8 Cr6 Ni2 O16
#7080 · Li4 Ti2 V6 O16
#7079 · Li12 Ni4 O8 F8
#7078 · Li8 Co4 O12
#7077 · Li6 Mn2 P4 O16
#7076 · Li6 Mn6 Te2 O16
#7075 · K4 Li2 Mn4 O8
#7074 · Li8 V4 O8 F4
#7073 · Li2 Ti2 Ni2 O8
#7072 · Li10 Mn6 O16
#7071 · Li2 Fe4 C8 O24
#7070 · Li6 Mn4 Sn2 O12
#7069 · Li4 Ti2 Fe6 O16
#7068 · Li8 Mg2 Ni6 O16
#7067 · Li6 Mn8 Sn2 O16
#7066 · Li2 V10 O14 F2
#7065 · Li10 Mn4 Co2 O16
#7064 · Li4 Mn2 V6 O16
#7063 · Li4 V4 O4 F8
#7062 · Li4 V6 Sn2 O16
#7061 · Li2 Co10 O14 F2
#7060 · Li4 Fe4 C6 O18
#7059 · Li2 V10 O14 F2
#7058 · Li3 Ti1 Mn4 O8
#7057 · Li8 Ti4 Fe4 O16
#7056 · Li4 V6 Te2 O16
#7055 · Li8 Ni6 Bi2 O16
#7054 · Na2 Li1 Ni3 O6
#7053 · Li4 Co6 Ni2 O16
#7052 · Li10 Mn4 Fe6 O20
#7051 · Li8 Mn6 Sb2 O16
#7050 · Li8 Ti4 Fe4 O16
#7049 · Li4 Mn6 Sn2 O16
#7048 · Li2 Co8 O16
#7047 · Li3 V5 O12
#7046 · Li6 Mn8 O16
#7045 · Li6 Ni4 Sn2 O12
#7044 · Li10 Ti4 V6 O20
#7043 · Li6 V8 O16
#7042 · Li20 Ni4 O4 F20
#7041 · Li8 Ti4 V4 O16
#7040 · Li2 V6 O8
#7039 · Li8 Ti4 V4 O16
#7038 · Li2 V4 O8
#7037 · Li4 Mn4 O8
#7036 · Li4 Mn2 Cr2 O8
#7035 · Li4 Mn6 Co2 O16
#7034 · Li2 Cr2 P2 O8
#7033 · Li4 Mn6 Nb2 O16
#7032 · Li8 Mn2 Co6 O16
#7031 · Li8 Co6 Ni2 O16
#7030 · Li2 Mn2 Co6 O16
#7029 · Li4 Ni4 O8
#7028 · Li4 V6 O12
#7027 · Li4 V4 O4 F12
#7026 · Li6 Co4 Ni2 O12
#7025 · Li6 Fe4 O12
#7024 · Li2 V6 O8
#7023 · Li8 Ti4 Fe4 O16
#7022 · Li2 Co6 O12
#7021 · Li8 Ti4 Cr4 O16
#7020 · Li1 V2 O1 F7
#7019 · Li2 Co4 O8
#7018 · Li4 Cr2 Ni2 O8
#7017 · Li4 Co4 As4 O16
#7016 · Li4 Ti2 Fe2 O8
#7015 · Li2 Mn1 V3 O8
#7014 · Li6 V8 O16
#7013 · Li8 Mn8 O16
#7012 · Li10 Mn6 O16
#7011 · Li4 Mn2 Co2 O8
#7010 · Li4 Fe2 Co6 O16
#7009 · Li4 Co2 O6
#7008 · Li8 Co6 Ni2 O16
#7007 · Li2 Cr4 O8
#7006 · Li2 Mn6 O8
#7005 · Li8 Ti4 Cr4 O16
#7004 · Li4 Mn2 Ni2 O8
#7003 · Li6 Cr2 Co4 O12
#7002 · Li4 Co2 Cu2 O8
#7001 · Li2 V2 O4
#7000 · Li8 Ni4 O8 F4
#6999 · Li8 Ti4 V4 O16
#6998 · Li1 V2 O1 F7
#6997 · Li4 V2 Ni2 O8
#6996 · Li12 Fe4 O16
#6995 · Li10 V4 Ni6 O20
#6994 · Li2 Ca2 Ga2 F12
#6993 · Li2 Co8 O16
#6992 · Li4 Fe6 Sn2 O16
#6991 · Li6 Co6 Sb2 O16
#6990 · Li6 Cr10 O16
#6989 · Li3 Mn1 V4 O12
#6988 · Li6 Mn2 Co6 O16
#6987 · Li4 Mn6 Sn2 O16
#6986 · Li8 Mg2 Ni6 O16
#6985 · Li4 V4 Ga4 O16
#6984 · Li2 Fe4 O6
#6983 · Li4 Co4 C8 O24
#6982 · Li2 Co4 Ni2 O12
#6981 · Li4 V4 O8
#6980 · Li4 Ni4 O8
#6979 · Li4 Ni4 O8
#6978 · Li8 Ti4 V4 O16
#6977 · Na4 Li2 Au6
#6976 · Li8 Cr4 O8
#6975 · Li1 Mn4 O8
#6974 · Li4 Co2 Cu2 O8
#6973 · Li4 V6 O12
#6972 · Li2 Cr4 O6
#6971 · Li8 Mn4 O8
#6970 · Li2 V4 Cr2 O12
#6969 · Li4 V2 O4 F2
#6968 · Li2 V6 Zn4 O16
#6967 · Li4 V6 Co2 O16
#6966 · Li8 Ti4 Cr4 O16
#6965 · Li8 Mg2 Ni6 O16
#6964 · Li8 V4 O8 F8
#6963 · Li8 Mn4 O8 F4
#6962 · Li8 Cr4 O12
#6961 · Li4 Ti2 V6 O16
#6960 · Li6 Mn2 Co6 O16
#6959 · Li4 Ni6 Sn2 O16
#6958 · Li4 Ni6 Te2 O16
#6957 · Li6 Mn4 Co2 O12
#6956 · Li3 V2 O3 F3
#6955 · Li4 Co4 C8 O24
#6954 · Li4 Co2 Ni2 O8
#6953 · Li6 Cr2 Co4 O12
#6952 · Li4 Fe4 O4 F4
#6951 · Li6 Fe2 O8
#6950 · Li6 Cr2 Co4 O12
#6949 · Li4 V2 Cr2 O8
#6948 · Li16 Co4 O4 F20
#6947 · Li2 V6 O8
#6946 · Li8 V4 O8 F4
#6945 · Li2 V6 O8
#6944 · Li8 Ti4 V4 O16
#6943 · Li8 Ti4 V4 O16
#6942 · Li8 Ti4 Fe4 O16
#6941 · Li2 Mn6 O8
#6940 · Li20 Ni4 O4 F20
#6939 · Li4 V6 Cr2 O16
#6938 · Li4 Mn2 Co6 O16
#6937 · Li8 Ti2 Co6 O16
#6936 · Li4 V4 Ga4 O16
#6935 · Li4 Mg2 Co6 O16
#6934 · Li10 Mn6 O16
#6933 · Li4 Ti2 Fe6 O16
#6932 · Li10 Co6 Ni4 O20
#6931 · Li8 Ti2 Ni6 O16
#6930 · Li4 La16 Co4 O32
#6929 · Li4 Co2 O4
#6928 · Li6 Cr2 Co4 O12
#6927 · Li8 Ti4 Fe4 O16
#6926 · Li6 Fe4 O12
#6925 · Li4 V6 O12
#6924 · Li8 Al8 Fe4 O24
#6923 · Li4 Co2 Ni2 O8
#6922 · Li8 Cr4 O8
#6921 · Li12 Fe4 O16
#6920 · Li8 Ti4 Cr4 O16
#6919 · Li2 V6 O8
#6918 · Li4 V6 O12
#6917 · Li4 Ti2 V4 O12
#6916 · Li6 Co4 Ni2 O12
#6915 · Li8 Al4 Co4 O16
#6914 · Li6 Mn2 O2 F8
#6913 · Li4 Ti2 Cr2 O8
#6912 · Li4 V4 O8
#6911 · Li2 V6 O8
#6910 · Li2 Ni6 O8
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ML 预测结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| ML 进度快照 | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| ML 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://fast-sse.ai4energy.tech/api/v1/storage/download/ml_pred_tasks/batch_2026...;batch_size: 500
结果摘要:results: 500 个字段;metadata: 10 个字段;batch_mode: 是;material_ids: 500 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。