业务任务摘要
任务 IDML-881
任务类型ML预测
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 100 个材料:21234、21233、21232、21231、21230 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时46分钟32秒
提交时间2026-03-09 21:15:43
开始时间2026-03-09 21:16:08
结束时间2026-03-09 22:02:40
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年3月9日 21:15
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 100 个字段;metadata: 10 个字段;batch_mode: 是
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
300K 电导率
-
log10 电导率
-
运行时间
-
材料摘要
共 100 个材料:21234、21233、21232、21231、21230 等
#21234 · Li2 Sn2 Cl6
#21233 · Li1 Sn1 Cl3
#21232 · Li2 Co6 O12
#21231 · Li6 V6 P12 H12 O48
#21230 · Li2 Fe16 O24
#21229 · Li2 Ag2 O4
#21228 · Li1 Ag1 O2
#21227 · Li2 Ag2 O4
#21226 · Li1 Ag1 O2
#21225 · Li2 Cu2 O4
#21224 · Li2 Cu2 O4
#21223 · Li2 Ag2 O4
#21222 · Li2 Au2 O4
#21221 · Li2 Au2 O4
#21220 · Li4 Al4 B16
#21219 · Ba1 Li1 Si1
#21218 · Li2 Zn2 Sb2
#21217 · Li2 Be2 P2
#21216 · Li2 Ce1 P2
#21215 · Rb2 Li1 In1 Cl6
#21214 · Rb2 Li1 Tl1 Cl6
#21213 · Li1 Tl2 Ga1 F6
#21212 · Cs2 Li1 Tl1 F6
#21211 · Cs2 Na1 Li1 F6
#21210 · Li1 Tl2 In1 F6
#21209 · Cs2 Li1 N1 F6
#21208 · Li1 Tl2 In1 Cl6
#21207 · Na2 Li1 N1 F6
#21206 · Cs2 Li1 In1 Br6
#21205 · Li8 Si16 O28
#21204 · Li6 P1 S5 Cl1
#21203 · Li6 P1 S5 Br1
#21202 · Li3 Cl1 O1
#21201 · Li12 P4 S16
#21200 · Li6 P1 S5 I1
#21199 · Li2 Ag2 C4 O8
#21198 · Li2 Ag2 C4 O8
#21197 · Li2 Ag2 C4 O8
#21196 · Li8 Er8 Sn8
#21195 · K2 Li1 Al1 F6
#21194 · Li2 Pm1 Ga1
#21193 · Li1 Pm1 Zn2
#21192 · Li2 Pm1 Ge1
#21191 · Li1 Be1 O3
#21190 · Li1 Be1 Au2
#21189 · Li1 Al2 Os1
#21188 · Li1 Al2 Tc1
#21187 · Sr16 Li8 Ta8 N24 F8
#21186 · Sr12 Li24 Si24 N48
#21185 · Li1 Np1 Ir2
#21184 · Li1 Pr2 Os1
#21183 · Li1 Nb1 Ir2
#21182 · Li1 Ta1 Ir2
#21181 · Li1 Tb1 Tl2
#21180 · Li1 Nd2 Ru1
#21179 · Li1 Ti1 Pt2
#21178 · Li1 Mg1 Au2
#21177 · Li1 Lu2 Rh1
#21176 · Li1 Mg1 Pd2
#21175 · Li1 Lu2 Ru1
#21174 · Li1 Nd2 Os1
#21173 · Li1 Lu2 Tc1
#21172 · Li1 Mg2 Pd1
#21171 · Li1 Lu1 Pd2
#21170 · Li4 Ti8 O16
#21169 · Li4 Be4 H12
#21168 · Li3 H3 N2
#21167 · Li6 Be6 H18
#21166 · Li4 Ru2 F12
#21165 · Li1 Er2 Ga1
#21164 · Li1 Er2 Tl1
#21163 · Li1 Er2 In1
#21162 · Li4 Dy4 O8
#21161 · Li1 Hf2 Tc1
#21160 · Li1 Hf2 Ir1
#21159 · Li1 Lu2 Ga1
#21158 · Li1 Lu2 In1
#21157 · Li1 Lu1 Hg2
#21156 · Li1 Tm2 In1
#21155 · Li2 Ac1 Tl1
#21154 · Li1 Lu1 O3
#21153 · Li1 Zr2 Ir1
#21152 · Li2 Al2 H8
#21151 · Li1 Y1 O3
#21150 · Li1 Tm2 Au1
#21149 · Li1 Tm1 Rh2
#21148 · Li2 Cd1 Hg1
#21147 · Na1 Li2 Pb1
#21146 · Na1 Li1 O3
#21145 · Li2 Tm1 Tl1
#21144 · Li2 Tl1 Sn1
#21143 · Li2 Tl1 Pb1
#21142 · Li2 Tl1 Pt1
#21141 · Li2 Sn1 Hg1
#21140 · Li1 Ca2 Mg1
#21139 · Li1 Ca1 O3
#21138 · Rb1 Li1 O3
#21137 · Li2 Nb1 F6
#21136 · Li2 Si4 Rh4
#21135 · Li2 Nd2 Sn4
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ML 预测结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| ML 进度快照 | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| ML 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://fast-sse.ai4energy.tech/api/v1/storage/download/ml_pred_tasks/batch_2026...;batch_size: 100
结果摘要:results: 100 个字段;metadata: 10 个字段;batch_mode: 是;material_ids: 100 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。