业务任务摘要
任务 IDML-81
任务类型ML预测
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 342 个材料:2593、2592、2589、2584、2577 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时9分钟22秒
提交时间2026-01-20 13:52:03
开始时间2026-01-20 17:58:22
结束时间2026-01-20 18:07:45
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年1月20日 13:52
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 342 个字段;metadata: 10 个字段;batch_mode: 是
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
300K 电导率
-
log10 电导率
-
运行时间
-
材料摘要
共 342 个材料:2593、2592、2589、2584、2577 等
#2593 · Li14 Mn10 O24
#2592 · Li14 Mn10 O24
#2589 · Li14 Mn10 O24
#2584 · Li14 Mn10 O24
#2577 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2575 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2567 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2563 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2562 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2561 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2552 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2549 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2548 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2547 · Li14 Mn8 Co2 O24
#2540 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2539 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2538 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2536 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2535 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2533 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2532 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2531 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2529 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2527 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2525 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2519 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2514 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2513 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2509 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2507 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2504 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2500 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2496 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2490 · Li14 Mn8 Co2 O24
#2489 · Li14 Mn8 Co2 O24
#2488 · Li14 Mn8 Co2 O24
#2481 · Li14 Mn8 Co2 O24
#2480 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2479 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2470 · Li14 Mn8 Co2 O24
#2412 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2410 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2385 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2372 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2370 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2367 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2362 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2324 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2323 · Li7 Mn4 Co1 O12
#2285 · Li6 Mn3 Co1 O10
#2281 · Li6 Mn3 Co1 O10
#2265 · Li6 Mn3 Co1 O10
#2239 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2236 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2235 · Li6 Mn3 Co1 O10
#2234 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2215 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2204 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2200 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2197 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2193 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2187 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2186 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2185 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2183 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2175 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2168 · Li5 Mn3 O8
#2063 · Li7 Mn2 Co3 O12
#2047 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2045 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2036 · Li8 Mn2 Co4 O14
#2032 · Li8 Mn2 Co4 O14
#1974 · Li8 Mn6 O14
#1966 · Li8 Mn6 O14
#1961 · Li8 Mn6 O14
#1954 · Li8 Mn6 O14
#1953 · Li8 Mn6 O14
#1952 · Li8 Mn6 O14
#1934 · Li8 Mn6 O14
#1926 · Li8 Mn6 O14
#1925 · Li8 Mn6 O14
#1923 · Li8 Mn6 O14
#1915 · Li8 Mn6 O14
#1900 · Li8 Mn6 O14
#1896 · Li8 Mn6 O14
#1873 · Li4 Mn3 Co1 O8
#1864 · Li8 Mn6 Co2 O16
#1845 · Li6 Mn2 Co2 O10
#1798 · Li6 Mn2 Co2 O10
#1780 · Li6 Mn4 O10
#1760 · Li5 Mn1 Co2 O8
#1744 · Li6 Mn4 O10
#1735 · Li5 Co3 O8
#1724 · Li6 Mn2 Co2 O10
#1716 · Li6 Mn2 Co2 O10
#1711 · Li6 Mn4 O10
#1707 · Li6 Mn4 O10
#1706 · Li6 Mn4 O10
#1702 · Li3 Mn2 Co1 O6
#1699 · Li6 Mn4 O10
#1644 · Li8 Si2 O8
#1643 · Sr8 Li4 La8 Ru4 O32
#1639 · Sr2 Li2 Nb4 O12 F2
#1636 · Li4 P2 W2 O8 F2
#1635 · Li4 V2 P2 O8 F2
#1633 · Li8 Cr4 P4 O16 F4
#1632 · Li4 Fe2 P2 O8 F2
#1631 · Li4 Mn2 P2 O8 F2
#1629 · Li4 Ni2 P2 O8 F2
#1628 · Li12 Mn12 P12 O48
#1627 · Li4 Cr4 P16 O48
#1622 · Li8 V4 P4 O20
#1621 · Li32 Zn8 P16 S64
#1620 · Li32 Zn8 P16 S64
#1619 · Li4 Zn1 P2 S8
#1618 · Li8 Zn2 P4 S16
#1617 · Li8 Zn2 P4 S16
#1616 · Li8 Zn2 P4 S16
#1615 · Li12 Zn3 P6 S24
#1614 · Li12 Zn3 P6 S24
#1613 · Li32 Zn8 P16 S64
#1612 · Li12 Zn3 P6 S24
#1611 · Li12 Zn3 P6 S24
#1610 · Li12 Zn3 P6 S24
#1609 · Li16 Zn4 P8 S32
#1608 · Li12 Zn3 P6 S24
#1607 · Li8 Zn2 P4 S16
#1605 · Li10 Zn1 P4 S16
#1604 · Li10 Zn1 P4 S16
#1603 · Li10 Zn1 P4 S16
#1602 · Li10 Zn1 P4 S16
#1601 · Li10 Zn1 P4 S16
#1600 · Li10 Zn1 P4 S16
#1599 · Li20 Zn2 P8 S32
#1598 · Li20 Zn2 P8 S32
#1597 · Li20 Zn2 P8 S32
#1596 · Li20 Zn2 P8 S32
#1595 · Li20 Zn2 P8 S32
#1594 · Li20 Zn2 P8 S32
#1589 · Li20 Zn14 P16 S64
#1587 · Li1 Cu1 O1 F1
#1586 · Li20 Zn14 P16 S64
#1585 · Li10 Zn7 P8 S32
#1582 · Li24 Zn12 P16 S64
#1581 · Li24 Zn12 P16 S64
#1580 · Li24 Zn12 P16 S64
#1579 · Li24 Zn12 P16 S64
#1578 · Li24 Zn12 P16 S64
#1577 · Li24 Zn12 P16 S64
#1576 · Li24 Zn12 P16 S64
#1575 · Li12 Zn6 P8 S32
#1574 · Li12 Zn6 P8 S32
#1573 · Li24 Zn12 P16 S64
#1572 · Li24 Zn12 P16 S64
#1571 · Li24 Zn12 P16 S64
#1570 · Li24 Zn12 P16 S64
#1569 · Li24 Zn12 P16 S64
#1568 · Li24 Zn12 P16 S64
#1567 · Li24 Zn12 P16 S64
#1566 · Li24 Zn12 P16 S64
#1565 · Li24 Zn12 P16 S64
#1561 · Li4 Y4 Tl8 Cl24
#1555 · Li17 La12 Zr8 O48
#1546 · Li2 Ti2 Si4 O12
#1545 · Li8 Mg4 Si4 O16
#1260 · Li3 V1 O12
#1259 · Li4 Al4 S8
#1258 · Li2 Ga2 P2 O10
#1253 · Li4 Mn4 As4 O20
#1247 · Li2 Nd2 Ti4 O12
#1246 · Li2 Cr2 Ge4 O12
#1244 · Li4 Fe2 Ge2 S8
#1243 · Li4 Ta4 O12
#1242 · Li2 Nd2 Ti4 O12
#1240 · Li4 Ta4 O12
#1238 · Li4 Fe2 Sn2 S8
#1237 · Li2 V2 Cu2 O8
#1228 · Li2 Zn2 I2 O8
#1226 · Li2 Fe2 P2 O8
#1225 · Li2 Nd2 B2 O8
#1205 · Li8 Sb1 O3
#1200 · Li8 As1 O3
#1196 · Li2 Cu2 Te1 O6
#1193 · Na6 Li3 Fe6 P8 O32
#1189 · Na1 Li15 V16 O48
#1186 · Li8 Cr4 P8 O28
#1185 · Li4 Cr8 P12 O48
#1184 · Li4 V8 P12 O48
#1183 · Li2 Ni2 P4 O14
#1182 · Li4 Cr4 P8 O28
#1181 · Li8 Fe4 P8 O28
#1180 · Li2 Fe4 P6 O24
#1179 · Li3 Bi3 P6 O24
#1178 · Li4 Mn4 P16 O48
#1177 · Li2 Mn8 P14 O48
#1176 · Li2 Fe2 P4 O14
#1175 · Li8 Mn4 P8 O32
#1174 · Li4 Mo2 P8 O26
#1172 · Li4 Cr2 P10 O30
#1171 · Li2 Cr5 P4 O16
#1170 · Li3 Bi3 P6 O24
#1169 · Li4 Fe4 P16 O52
#1168 · Li8 Mo4 P8 O32
#1167 · Li4 Mn4 P20 O60
#1166 · Li9 Bi3 P6 O24
#1165 · Li8 Mn4 P8 O28
#1164 · Li2 Cr4 P6 O24
#1163 · Li18 Co6 P16 O58
#1162 · Li4 Mn4 P8 O28
#1161 · Li2 Cr8 P14 O48
#1160 · Li2 Co4 P10 O30
#1159 · Li4 Sn4 P16 O48
#1158 · Li4 Fe8 P12 O48
#1157 · Li2 Cr2 P8 O26
#1156 · Li4 Fe4 P8 O28
#1155 · Li2 Fe2 P4 O14
#1154 · Li4 Cr4 P8 O28
#1153 · Li4 Ni4 P20 O60
#1152 · Li4 Fe4 P8 O28
#1151 · Li2 V8 P14 O48
#1150 · Li4 Fe4 P8 O28
#1149 · Li1 Mo1 P2 O8
#1148 · Li4 Mo4 P8 O28
#1147 · Li1 Mo1 P2 O8
#1146 · Li4 V4 P16 O48
#1145 · Li2 V4 P6 O24
#1144 · Li2 V4 P6 O24
#1142 · Na1 Li9 Fe10 Si20 O60
#1082 · Li9 Mn2 Co5 O16
#979 · Li9 Mn2 Co5 O16
#968 · Li9 Mn7 O16
#958 · Li9 Mn2 Co5 O16
#950 · Li9 Mn7 O16
#947 · Li9 Mn7 O16
#946 · Li9 Mn7 O16
#945 · Li9 Mn7 O16
#944 · Li9 Mn7 O16
#943 · Li9 Mn7 O16
#941 · Li9 Mn7 O16
#940 · Li9 Mn7 O16
#939 · Li9 Mn7 O16
#938 · Li9 Mn7 O16
#937 · Li9 Mn7 O16
#936 · Li9 Mn7 O16
#935 · Li9 Mn7 O16
#934 · Li9 Mn7 O16
#933 · Li9 Mn7 O16
#932 · Li9 Mn7 O16
#928 · Li9 Mn7 O16
#926 · Li9 Mn7 O16
#925 · Li9 Mn7 O16
#924 · Li9 Mn7 O16
#920 · Li9 Mn7 O16
#919 · Li9 Mn7 O16
#917 · Li9 Mn7 O16
#916 · Li9 Mn7 O16
#915 · Li9 Mn7 O16
#913 · Li9 Mn7 O16
#912 · Li9 Mn7 O16
#911 · Li9 Mn7 O16
#910 · Li9 Mn7 O16
#909 · Li9 Mn7 O16
#908 · Li9 Mn7 O16
#907 · Li9 Mn7 O16
#906 · Li9 Mn7 O16
#905 · Li9 Mn7 O16
#904 · Li9 Mn7 O16
#902 · Li9 Mn7 O16
#901 · Li9 Mn7 O16
#900 · Li9 Mn7 O16
#899 · Li9 Mn7 O16
#896 · Li9 Mn7 O16
#895 · Li9 Mn7 O16
#894 · Li9 Mn7 O16
#893 · Li9 Mn7 O16
#874 · Li9 Mn7 O16
#873 · Li9 Mn7 O16
#872 · Li9 Mn7 O16
#838 · Li12 Mn16 O32
#837 · Li12 Mn16 O32
#835 · Li6 Mn12 O24
#768 · Li18 Mn36 O72
#766 · Li4 Mn8 P8 O36
#762 · Li12 P4 S16
#604 · Rb2 Li4 O6
#594 · Li2 Ni6 P6 O26
#593 · Li4 Ni4 Sb4 O16
#524 · Cs3 Li2 Br5
#522 · Li2 Sb2 S4
#501 · Li2 Ti2 N2 Cl2
#484 · Li4 Pr4 O8
#474 · Li2 Nd2 Ti2 O8
#473 · Li2 Sc2 P4 O14
#472 · Li4 Zr8 P12 O48
#324 · Li1 Mg6 B1 O7
#320 · Li1 Hf1 Mg6 O7
#173 · Li2 Ge4 P6 O24
#172 · Li2 Si1 Sn1 S4
#132 · Rb8 Li12 B4 P16 O56
#131 · Li8 P4 O14
#128 · Na2 Li4 B2 P4 O16
#126 · Rb5 Li6 B11 O22
#124 · Na6 Li2 P4 O14
#122 · Na4 Li2 B10 P4 O28
#121 · Li4 Mg12 P12 O44
#115 · Li4 La4 O8
#111 · Li4 Al4 Ge8 O24
#109 · Li16 P8 O28
#106 · Li24 B16 O36
#105 · Li12 Al4 Si4 O20
#104 · Li6 B2 P4 O16
#99 · Li16 B24 P8 O64
#98 · Li12 B44 O72
#96 · Li8 Ge16 O36
#95 · Li14 P2 N6 O3
#93 · Li12 Ca12 Si12 O42
#91 · K8 Li4 B4 P8 O32
#90 · K8 Li12 B4 P16 O56
#88 · Cs4 Li16 B20 O40
#87 · Cs2 Li2 B12 O20
#86 · Cs4 Ba4 Li4 P8 O28
#85 · Cs9 Li12 B21 O42
#84 · Cs8 Sr8 Li12 B12 P24 O96
#82 · Cs4 Li4 B4 P8 O30
#81 · Ba2 Na2 Li6 B12 O24
#44 · Li4 Ni8 P8 O36
#43 · Li4 Co8 P8 O36
#42 · Li4 Cr8 P8 O36
#41 · Li2 Mn6 P6 O26
#39 · Li2 Co6 P6 O26
#38 · Li4 Fe8 P8 O36
#37 · Li2 Fe6 P6 O26
#36 · Li2 Mo6 P6 O26
#35 · Li2 V6 P6 O26
#34 · Li4 V8 P8 O36
#32 · Li12 Co8 Ge12 O48
#31 · Li12 Ni8 Ge12 O48
#29 · Li4 Ti8 P8 O36
#26 · Li2 Ti6 P6 O26
#25 · Li2 Cr6 P6 O26
#24 · Li4 Mo8 P8 O36
#1 · Li48 P16 S61
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ML 预测结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| ML 进度快照 | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| ML 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://auto-screen.kokocloud.top/api/v1/storage/download/ml_pred_tasks/batch_20...;batch_size: 342
结果摘要:results: 342 个字段;metadata: 10 个字段;batch_mode: 是;material_ids: 342 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。