业务任务摘要
任务 IDSCREEN-61
任务类型高筛
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 234 个材料:234、233、232、231、230 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时38分钟25秒
提交时间2026-01-18 21:47:46
开始时间2026-01-18 22:53:17
结束时间2026-01-18 23:31:42
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年1月18日 21:47
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 234 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
渗流半径
-
3D 扩散网络
-
扩大 Li 位点
-
目标阳离子
Li
材料摘要
共 234 个材料:234、233、232、231、230 等
#234 · Na1 Li1 Mg14
#233 · Li1 La1 Mg14
#232 · Sr1 Li1 Mg14
#231 · Cs1 Li1 Mg14
#230 · Cs1 Li1 Mg14
#229 · Li1 Mg14 Nb1
#228 · Ba1 Li1 Mg14
#227 · Sr1 Li1 Mg14
#226 · Li1 Mg14 Nb1
#225 · Li1 Mg14 Cr1
#224 · Li1 Mg14 B1
#223 · Li1 Mg14 Cd1
#222 · Li1 Mg14 C1
#221 · Li1 Mg14 B1
#220 · Li1 Mg14 Cd1
#219 · Li1 Mg14 W1
#218 · Li1 Mg14 Mo1
#217 · Li1 Mg14 W1
#216 · Li1 Mg14 Mo1
#215 · Li1 Mg14 Cr1
#214 · Li1 Mg14 Bi1
#213 · Li1 Mg14 Sb1
#212 · Li1 Mg14 Ga1
#211 · Li1 Mg14 Sb1
#210 · Li1 Mg14 C1
#209 · Li1 Mg14 Ga1
#208 · Li1 Hf1 Mg14
#207 · Li1 Hf1 Mg14
#206 · Li1 Mg14 Bi1
#205 · Li1 Mg14 Ti1
#204 · Li1 Mg14 Ti1
#203 · K1 Li1 Mg14
#202 · K1 Li1 Mg14
#201 · Li2 Nb2 Se4
#200 · Li4 Nd2 Ge2
#199 · Li2 Nb4 O2
#198 · Li4 Dy4 O8
#197 · Li2 Al2 Pt2
#196 · Ba1 Li1 F3
#195 · Li2 Mg12 Al2
#194 · Li2 Mg12 Al2
#193 · Li2 Ca2 Mg12
#192 · Li2 Ca2 Mg12
#191 · Li1 Mn1 Se2
#190 · Li2 Mg12 Mn2
#189 · Li2 Mg12 Mn2
#188 · Li2 Y2 Mg12
#187 · Li2 Y2 Mg12
#186 · Li2 Mg12 Zn2
#185 · Li2 Mg12 Zn2
#184 · Li2 Mg12 Zr2
#183 · Li2 Mg12 Zr2
#182 · Li2 Mg12 Fe2
#181 · Li2 Mg12 Cu2
#180 · Li2 Mg12 Cu2
#179 · Li2 Mg12 Co2
#178 · Li2 Mg12 Ni2
#177 · Li1 Mg6 V1
#176 · Li2 Mg12 V2
#175 · Li1 Ce1 Mg6
#174 · Li1 Ce1 Mg6
#173 · Li2 Ge4 P6 O24
#172 · Li2 Si1 Sn1 S4
#171 · Li2 Mg12 Mo2
#170 · Li2 Mg12 Sn2
#169 · Li2 Mg12 Sn2
#168 · Li2 Mg12 Ti2
#167 · Li2 Mg12 Ti2
#166 · Ba2 Li2 Mg12
#165 · K2 Li2 Mg12
#164 · Li1 Mg6 C1
#163 · K1 Li1 I1 Cl1
#162 · Li2 Mg12 W2
#161 · Sr2 Li2 Mg12
#160 · Li2 Mg12 Nb2
#159 · Rb2 Li2 Mg12
#158 · K2 Li2 Mg12
#157 · Cs2 Li2 Mg12
#156 · Li2 Mg12 B2
#155 · Li1 Mg6 Mo1
#154 · Li2 La2 Mg12
#153 · Li2 La2 Mg12
#152 · Li2 Mg12 Cr2
#151 · Rb2 Li2 Mg12
#150 · Cs2 Li2 Mg12
#149 · Li2 Mg12 Si2
#148 · Sr2 Li2 Mg12
#147 · Li2 Mg12 B2
#146 · Li2 Mg12 Nb2
#145 · Li2 Mg12 Si2
#144 · Na2 Li2 Mg12
#143 · Na2 Li2 Mg12
#142 · Li2 Mg12 Bi2
#141 · Li2 Mg12 C2
#140 · Li2 Mg12 Ga2
#139 · Li2 Mg12 Sb2
#138 · Li2 Mg12 Cd2
#137 · Li2 Mg12 Cr2
#136 · Li2 Mg12 Cd2
#135 · Li2 Mg12 Bi2
#134 · Li2 Mg12 Sb2
#133 · Sr8 Li4 B24 O46
#132 · Rb8 Li12 B4 P16 O56
#131 · Li8 P4 O14
#130 · Rb4 Li10 B14 O28
#129 · Sr8 Li4 Be4 B12 O32
#128 · Na2 Li4 B2 P4 O16
#127 · Sr4 Li4 Al12 N16
#126 · Rb5 Li6 B11 O22
#125 · Sr8 Li4 Si8 N16 O2
#124 · Na6 Li2 P4 O14
#123 · Na12 Li8 Al4 Si8 O32
#122 · Na4 Li2 B10 P4 O28
#121 · Li4 Mg12 P12 O44
#120 · Li2 Ca2 Mg2 Si2 N6
#119 · Li8 Ca8 Al24 N32
#118 · Li4 B4 S8 O32
#117 · Li8 B8 S32 O112
#116 · Li2 Ge4 N6
#115 · Li4 La4 O8
#114 · Li4 Ca12 Si8 N20
#113 · Li8 N3 O1
#112 · Li4 Ca4 Al4 N8
#111 · Li4 Al4 Ge8 O24
#110 · Li8 P1 O3
#109 · Li16 P8 O28
#108 · Li2 Be2 B2 O6
#107 · Li16 B48 O80
#106 · Li24 B16 O36
#105 · Li12 Al4 Si4 O20
#104 · Li6 B2 P4 O16
#103 · Li8 N1 O3
#102 · Li4 P2 N2 O4
#101 · Li20 B4 S16 O64
#100 · Li4 Ca2 Mg1 Si2 N6
#99 · Li16 B24 P8 O64
#98 · Li12 B44 O72
#97 · Li8 S8 O28
#96 · Li8 Ge16 O36
#95 · Li14 P2 N6 O3
#94 · Li4 Ca6 N12
#93 · Li12 Ca12 Si12 O42
#92 · K6 Li2 P4 O14
#91 · K8 Li4 B4 P8 O32
#90 · K8 Li12 B4 P16 O56
#89 · Li4 Eu4 O8
#88 · Cs4 Li16 B20 O40
#87 · Cs2 Li2 B12 O20
#86 · Cs4 Ba4 Li4 P8 O28
#85 · Cs9 Li12 B21 O42
#84 · Cs8 Sr8 Li12 B12 P24 O96
#83 · Cs4 Li10 B14 O28
#82 · Cs4 Li4 B4 P8 O30
#81 · Ba2 Na2 Li6 B12 O24
#80 · Ba1 Li2 Mg1 P2 O8
#79 · Li1 Ti1 Te2
#78 · Li1 Y1 Cu2 P2
#77 · Li2 Mn2 Sb2
#76 · Li2 Fe2 As2
#75 · Li1 Ce1 Cu2 P2
#74 · Li2 Be2 B2
#73 · Li3 Y1 Bi2
#72 · Li3 Sm1 Sb2
#71 · Li3 Sm1 Bi2
#70 · Li3 Pr1 Sb2
#69 · Li3 Pr1 Bi2
#68 · Li3 Nd1 Sb2
#67 · Li3 La1 Bi2
#66 · Li3 La1 As2
#65 · Li3 Ho1 Sb2
#64 · Li3 Dy1 Sb2
#63 · Li3 Ce1 Bi2
#62 · Li3 Ce1 Sb2
#61 · Li1 Zn1 P1
#60 · Li1 Cd1 As1
#59 · Li1 H1 Pd1
#58 · Li1 Si1 Ni2
#57 · Li2 Mg1 Si1
#56 · Li2 Sb1 Pd1
#55 · Li1 Mg1 Sb1 Pd1
#54 · Li1 Mg1 P1
#53 · Li1 Ca1 F3
#52 · Li2 Hf2 Mg12
#51 · Li2 Hf2 Mg12
#50 · Li2 Mn16 O32
#49 · Li6 Mn12 O24
#48 · Li1 Mg2 Al1
#47 · Na1 Li2 Sn1
#46 · Na1 Li2 As1
#45 · Li2 Y1 Al1
#44 · Li4 Ni8 P8 O36
#43 · Li4 Co8 P8 O36
#42 · Li4 Cr8 P8 O36
#41 · Li2 Mn6 P6 O26
#40 · Li12 V8 Ge12 O48
#39 · Li2 Co6 P6 O26
#38 · Li4 Fe8 P8 O36
#37 · Li2 Fe6 P6 O26
#36 · Li2 Mo6 P6 O26
#35 · Li2 V6 P6 O26
#34 · Li4 V8 P8 O36
#33 · Li12 Fe8 Ge12 O48
#32 · Li12 Co8 Ge12 O48
#31 · Li12 Ni8 Ge12 O48
#30 · Li12 Ge12 Mo8 O48
#29 · Li4 Ti8 P8 O36
#28 · Li12 Ti8 Ge12 O48
#27 · Li12 Cr8 Ge12 O48
#26 · Li2 Ti6 P6 O26
#25 · Li2 Cr6 P6 O26
#24 · Li4 Mo8 P8 O36
#23 · Li1 Cu1 O1
#22 · Li1 Cd1 As1
#21 · Li1 Fe1 As1
#20 · Li1 Fe1 P1
#19 · Li1 Mn1 As1
#18 · Li8 Ce8 Sn8
#17 · Li2 Mn8 O16
#16 · Li4 Mn4 O8
#15 · Li3 Mn4 O8
#14 · Li1 Mn3 O6
#13 · Li1 Mn16 O32
#12 · Li4 Mn16 O32
#11 · Li4 Mn6 O12
#10 · Li4 Mn4 O8
#9 · Cs1 Li1 I1 Cl1
#8 · Na1 Li1 I1 Cl1
#7 · Li2 Sn1 Ir1
#6 · Li1 Sc1 S2
#5 · Li1 Ti1 S2
#4 · Li1 Sn1 S2
#3 · Li1 Zr1 Se2
#2 · Li2 C4 N4
#1 · Li48 P16 S61
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SCREEN 结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| SCREEN 汇总 CSV | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| SCREEN 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://auto-screen.kokocloud.top/api/v1/storage/download/screen_tasks/batch_202...;batch_size: 234;target_cation: Li
结果摘要:results: 234 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段;material_ids: 234 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。