业务任务摘要
任务 IDSCREEN-43
任务类型高筛
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 500 个材料:9234、9233、9232、9231、9230 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时51分钟21秒
提交时间2026-01-18 21:47:42
开始时间2026-01-18 22:04:50
结束时间2026-01-18 22:56:11
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年1月18日 21:47
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 500 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
渗流半径
0.6665 Å
3D 扩散网络
1.77947
扩大 Li 位点
2.779
目标阳离子
Li
材料摘要
共 500 个材料:9234、9233、9232、9231、9230 等
#9234 · Li2 Bi2 P8 O24
#9233 · Li2 Sb2 P8 O24
#9232 · Li6 Cu2 P4 O16
#9231 · Li6 Cr2 P4 O18
#9230 · Li2 Sb2 P8 O24
#9229 · Li4 Cr4 P4 O16
#9228 · Li4 Cr4 P4 O16
#9227 · Li4 Cu4 P4 O16
#9226 · Li12 Ni8 P12 O48
#9225 · Li4 Cu4 P4 O16
#9224 · Li14 Co9 P16 O56
#9223 · Li2 Co2 P6 O18
#9222 · Li4 Cu16 P12 O48
#9221 · Li16 Ni16 P16 O64
#9220 · Li9 Ni9 P12 O48
#9219 · Li2 Co4 P6 O20
#9218 · Li2 Sn2 P6 O18
#9217 · Li2 Sb2 P8 O24
#9216 · Li4 V4 P20 O60
#9215 · Li4 Mo4 P4 O20
#9214 · Li4 Fe4 P4 O16
#9213 · Li4 Fe4 P12 O36
#9212 · Li16 Mn16 P16 O64
#9211 · Li8 Mo2 P4 O18
#9210 · Li2 Bi4 P6 O24
#9209 · Li12 Ni8 P12 O48
#9208 · Li8 Fe4 P8 O28
#9207 · Li4 Ti4 P4 O16
#9206 · Li4 P4 W4 O16
#9205 · Li2 W4 O8
#9204 · Li2 Ni4 O8
#9203 · Li4 Si2 O6
#9202 · Li12 B4 N8
#9201 · Li4 Sb4 O12
#9200 · Li1 Pr2 Ge6
#9199 · Li1 Ga2 Rh1
#9198 · Li12 Se6 O24
#9197 · Li56 V8 N32
#9196 · Li8 Te2 O10
#9195 · Li8 B16 O28
#9194 · Li2 Cu1 O2
#9193 · Li40 Ga8 O32
#9192 · Li4 Ru2 O6
#9191 · Li12 Be6 F24
#9190 · Li56 V8 N32
#9189 · Li2 Al2 Te4
#9188 · Li8 Ge2 O8
#9187 · Li8 S4 O16
#9186 · Li8 Sn1 O6
#9185 · K2 Li2 Te2
#9184 · Li8 Se2 O10
#9183 · Na4 Li4 Al6 Si6 Cl2 O24
#9182 · Li8 Tb4 F24
#9181 · Li1 Cr1 S2
#9180 · Li2 Al2 P2 O8 F2
#9179 · Li2 Co4 P8 H6 O28
#9178 · Li4 Zr2 O6
#9177 · Ba1 Li1 Pr1 Te1 O6
#9176 · Li4 Si4 O10
#9175 · Li1 Co6 Ge6
#9174 · Li2 Ni4 P8 H6 O28
#9173 · Na1 Li1 La2 Ti4 O12
#9172 · Ba1 Li1 La1 Te1 O6
#9171 · Li2 Ca2 Pr2 Te2 O12
#9170 · Li2 Zr1 F6
#9169 · Li1 Sb1 F6
#9168 · Li2 Ca2 Ta4 O12 F2
#9167 · K28 Li4 Si32
#9166 · Li2 Y2 F8
#9165 · Sr2 Li2 Ta4 O12 F2
#9164 · Li2 Nb2 O4
#9163 · Sr1 Li1 Pr1 Te1 O6
#9162 · Li6 Ta18 N24
#9161 · Li6 Mn2 As4
#9160 · Li24 Ga8 N16
#9159 · Li2 Tb2 Se4
#9158 · Li4 Mg2 Cl8
#9157 · Li11 Ni12 O24
#9156 · Li1 Co7 O8
#9155 · Li7 Bi1 O6
#9154 · Li7 Ti12 O24
#9153 · Li10 Si2 As6
#9152 · Li10 Re2 N8
#9151 · Li2 Ti2 O4
#9150 · Li8 P4 S12
#9149 · Li4 Cd2 Cl8
#9148 · Li1 Mg1 N1
#9147 · Li2 Y2 Se4
#9146 · Li6 Er2 Br12
#9145 · Li7 Ru1 O6
#9144 · Li8 H8 S8
#9143 · Li4 Ce4 Ge6
#9142 · Li6 Ru2 O8
#9141 · Li2 Gd2 Se4
#9140 · Li2 Mn2 O4
#9139 · Li2 Nd2 Se4
#9138 · Li8 Mn4 Br16
#9137 · Li10 N2 Cl4
#9136 · Li2 Sb2 Se4
#9135 · Li7 Sb1 O6
#9134 · Li7 Nb1 O6
#9133 · Li6 Mn2 P4
#9132 · Li8 Nb8 O24
#9131 · Li2 Ga1 Pt1
#9130 · Li10 Ga2 O8
#9129 · Li2 Y2 F8
#9128 · Li4 Ti2 O6
#9127 · Li2 Nd2 S4
#9126 · Li2 Ta2 O6
#9125 · Li4 B12 O20
#9124 · Li4 Ga4 S8
#9123 · Li4 B4 O8
#9122 · Li4 V2 Cl8
#9121 · Li2 Mn16 O32
#9120 · Li2 Mn1 Br4
#9119 · Li1 Mg1 P1
#9118 · Li3 Nb1 O4
#9117 · Li14 Mn2 As8
#9116 · Li4 Mo2 O6
#9115 · Li4 Mn4 O8
#9114 · Li2 Mo2 O4
#9113 · Li2 Cu1 Ge1
#9112 · Li8 Si2 O8
#9111 · Li3 V4 O8
#9110 · Li4 Ni2 F8
#9109 · Li2 Dy2 Se4
#9108 · Li2 H1 N1
#9107 · Li2 Er2 S4
#9106 · Li4 Mn16 O32
#9105 · Li8 Si8 O20
#9104 · Li3 Ta1 O4
#9103 · Li8 Sn4 O12
#9102 · Li2 Sm2 Se4
#9101 · Li2 P2 N4
#9100 · Li2 Er2 Se4
#9099 · Li31 Zr2 Sb13
#9098 · Li1 Mg9 B20
#9097 · Li4 Fe2 Br8
#9096 · Li12 W2 N8
#9095 · Li12 Al12 O24
#9094 · Li2 Mn15 O32
#9093 · Li2 Mn6 O8
#9092 · Li31 Zr2 P13
#9091 · Li2 In2 Se4
#9090 · Li2 Sm2 S4
#9089 · Li2 H1 N1
#9088 · Li7 Mn11 O24
#9087 · Li12 Co6 Cl24
#9086 · Li4 Lu6 Ge6
#9085 · Li7 Os1 O6
#9084 · Li31 Zr2 As13
#9083 · Li6 Br3 N1
#9082 · Li4 Al4 O8
#9081 · Li4 Mn2 Cl8
#9080 · Li2 Sb2 S4
#9079 · Li7 Ti7 O16
#9078 · Li6 N1 Cl3
#9077 · Li4 Nb12 O32
#9076 · Li2 Dy2 S4
#9075 · Li1 Fe5 O8
#9074 · Li2 Bi2 S4
#9073 · Li4 B4 Ir4
#9072 · Li3 Mn3 O8
#9071 · Li2 Y2 S4
#9070 · Li4 Ga12 Te20
#9069 · Li17 Mn4 As8
#9068 · Li24 Mn8 P16
#9067 · Li2 Ho2 Se4
#9066 · Li6 Mn4 O8
#9065 · Li20 Zn8 O18
#9064 · Li12 V8 P12 O48
#9063 · Li6 V6 P8 O32
#9062 · Li8 V4 P8 O32
#9061 · Li2 V2 P8 O24
#9060 · Li2 V4 P6 O22
#9059 · Li2 V2 P8 O24
#9058 · Li6 V6 P8 O32
#9057 · Li3 V3 P6 O24
#9056 · Li4 V4 P8 O32
#9055 · Li12 Ni4 P8 O32
#9054 · Li4 Ni4 P8 O28
#9053 · Li4 Ni6 P8 O28
#9052 · Li2 Ni4 P6 O22
#9051 · Li4 Ni7 P6 O24
#9050 · Li8 Ni4 P8 O28
#9049 · Li2 Ni2 P8 O24
#9048 · Li4 Ni4 P8 O28
#9047 · Li2 Nb2 W2 O12
#9046 · Li2 Zr1 N2
#9045 · Li4 Mo8 P4 O32
#9044 · Li6 Mo4 P6 O24
#9043 · Li2 Mo4 P6 O24
#9042 · Li4 Mo8 P12 O52
#9041 · Li4 Mn6 P8 O28
#9040 · Li6 Mn4 P6 O24
#9039 · Li2 Mn4 P6 O24
#9038 · Li4 Mn4 P8 O28
#9037 · Li6 Mn6 P8 O32
#9036 · Li2 Ga1 Pd1
#9035 · Li2 Mn2 P8 O24
#9034 · Li4 Mn2 P8 O24
#9033 · Li12 Mn4 P8 O32
#9032 · Li12 Mn8 P12 O48
#9031 · Li4 Mn2 P8 O24
#9030 · Li2 Mn4 P10 O30
#9029 · Li2 Mn2 P4 O14
#9028 · Li8 Mn4 P8 O28
#9027 · Li2 Mn2 P8 O24
#9026 · Li6 Mn6 P6 O24
#9025 · Li2 Mn8 P6 O24
#9024 · Li4 Mn4 P8 O28
#9023 · Li16 Fe4 P8 O32
#9022 · Li6 Fe4 P10 O32
#9021 · Li2 Fe2 P4 O14
#9020 · Li4 Fe2 P8 O24
#9019 · Li8 Fe4 P8 O32
#9018 · Li12 Cr4 P8 O32
#9017 · Li4 Cr2 P8 O26
#9016 · Li6 Cr4 P6 O24
#9015 · Li12 Cr4 P8 O32
#9014 · Li4 Cr4 P8 O28
#9013 · Li2 Cr4 P6 O24
#9012 · Li2 Cr4 P6 O24
#9011 · Li6 Co6 P8 O32
#9010 · Li1 Al1 Si1
#9009 · Li8 Co4 P8 O28
#9008 · Li2 Co2 P8 O24
#9007 · Li2 Co2 P8 O24
#9006 · Li2 Sb1 Pt1
#9005 · Li4 Co2 P8 O24
#9004 · Li2 Co12 P14 O48
#9003 · Li12 Ta4 O16
#9002 · Li4 Sn4 Au2
#9001 · Li12 Nb4 O16
#9000 · Li4 Ca4 N4
#8999 · Li2 In1 Ir1
#8998 · Li2 In1 Rh1
#8997 · Li2 Ga1 Ir1
#8996 · Li3 V6 O13
#8995 · Li4 Cl4 O8
#8994 · Li2 Sn8 Au6
#8993 · Li1 In2 Ir1
#8992 · Li26 Ga42 Cu12
#8991 · Li2 Al1 Ag1
#8990 · Li6 Al2 H12
#8989 · Li4 Zr1 Ge2
#8988 · Li2 U2 N4
#8987 · Li8 H8 S8
#8986 · Li1 Al2 Rh1
#8985 · Li2 Al1 Rh1
#8984 · Li1 Al2 Pt1
#8983 · Li2 Al1 Pt1
#8982 · Li1 Al2 Pd1
#8981 · Li2 Al1 Pd1
#8980 · Li1 Pd2 Pb1
#8979 · Li1 Mg2 Tl1
#8978 · Li2 Mg1 Pb1
#8977 · Li1 Mg2 Ga1
#8976 · Li2 Cu1 Sn1
#8975 · Li4 C2 O6
#8974 · Li12 Be6 H24
#8973 · Li3 Ca3 Sn3
#8972 · Sr4 Li4 Bi4
#8971 · Li2 Tl1 Au1
#8970 · Li2 Sn1 Au1
#8969 · Li2 Sb1 Au1
#8968 · Li2 Pb1 Au1
#8967 · Li2 In1 Au1
#8966 · Li2 Ga1 Au1
#8965 · Li2 Ag1 Sn1
#8964 · Li2 Ag1 Pb1
#8963 · Li2 In1 Ag1
#8962 · Li4 Cl4 O16
#8961 · Ba3 Li4 Sn8
#8960 · Li16 Ge4 S16
#8959 · Li4 Mo4 S8
#8958 · Li8 H2 N2
#8957 · Li4 B4 H16
#8956 · Li4 Mg4 N4
#8955 · Li8 Al3 Si5
#8954 · Li16 Ta4 N12
#8953 · Li4 B4 Se10
#8952 · Li2 Ge1 Pd1
#8951 · Li1 Mg2 Ge1
#8950 · Li4 C4 N4
#8949 · Li4 Ce2 Ge2
#8948 · Li2 Nb12 Cl38
#8947 · Rb4 Li28 Ge32
#8946 · Na5 Li1 N2
#8945 · Na1 Li5 N2
#8944 · Na3 Li3 N2
#8943 · Li2 Sb6 O16
#8942 · Li2 Ga1 Rh1
#8941 · Li2 Mg1 Tl1
#8940 · Li1 Au1 C2
#8939 · Li4 Au4 S4
#8938 · Sr2 Li2 N2
#8937 · Li1 Ni1 N1
#8936 · Li1 Ge1 Pd2
#8935 · Li4 Cr2 Cl8
#8934 · Li2 Au2 I8
#8933 · Li8 Mo24 O72
#8932 · Li4 I4 O16
#8931 · Li4 Be4 N4
#8930 · Li2 Dy4 Br10
#8929 · Li4 B4 S10
#8928 · Li5 Bi1 O5
#8927 · Li5 Sb1 O5
#8926 · Li2 Ge1 Au1
#8925 · Li4 Ga4 I12
#8924 · Li8 Ga8 Cl24
#8923 · Li2 Mo16 O20
#8922 · Li8 Ti4 O12
#8921 · Li1 Ag2 Sn1
#8920 · Li6 V1 Cl8
#8919 · Li12 P12 O36
#8918 · Li6 Ag4 Ge6
#8917 · Li6 Si6 Ag4
#8916 · Li5 N1 Cl2
#8915 · Li4 N1 Cl1
#8914 · Li2 Co3 O6
#8913 · Li3 Mn1 F6
#8912 · Li1 V1 F4
#8911 · Li8 Bi8 O24
#8910 · Li6 Zr8 F38
#8909 · Li5 Br2 N1
#8908 · Li2 Mg1 Br4
#8907 · Li6 Mg1 Br8
#8906 · K2 Li4 As2
#8905 · Li10 Br1 N3
#8904 · Li1 Mg6 Mo1
#8903 · Li7 Ta1 O6
#8902 · Li2 Sc2 I6
#8901 · Li8 Zn4 Br16
#8900 · Li6 Fe1 Cl8
#8899 · Li12 P4 O16
#8898 · Li8 V6 O16
#8897 · Li4 Fe1 N2
#8896 · Li6 Fe2 N4
#8895 · Li8 Ge10 O24
#8894 · Li3 B3 Pt9
#8893 · Na4 Li12 Si24
#8892 · Li4 Mn4 O8
#8891 · Na4 Li4 Se4
#8890 · Li3 Br1 O1
#8889 · Li7 Br3 O2
#8888 · Li2 Bi2 F8
#8887 · Li16 Si2 O12
#8886 · Li16 Ge2 O12
#8885 · Rb4 Li4 O4
#8884 · Li4 Ta6 N10
#8883 · Li24 Bi8 O24
#8882 · Li12 As4 S12
#8881 · Li4 Nb12 Cl32
#8880 · Li8 P4 O14
#8879 · Li4 Ga4 Cl16
#8878 · Li4 Ga4 Br12
#8877 · Li4 Ga4 Br16
#8876 · K12 Li4 Si16
#8875 · Li2 Ru2 O4
#8874 · Li4 Bi4 O8
#8873 · Li2 Mn1 Br4
#8872 · Rb2 Li2 Cl4
#8871 · Rb2 Li2 Br4
#8870 · Li4 Ga20 O32
#8869 · Li2 Gd2 Cl8
#8868 · Li2 Dy4 Cl10
#8867 · Li6 Ge6 Te12
#8866 · Li32 Nb8 O36
#8865 · Li4 Ge9 O20
#8864 · Li24 Ge8 O28
#8863 · Li16 Co2 O12
#8862 · Li8 Te8 O20
#8861 · Li4 H4 Rh1
#8860 · Li8 H10 Rh2
#8859 · Li12 Si4 O14
#8858 · Li12 Th4 F28
#8857 · Li2 V6 O15
#8856 · Li1 Sn1 S2
#8855 · Li4 Al4 H16
#8854 · Li6 Br3 N1
#8853 · Li2 V6 O16
#8852 · Li2 Th1 N2
#8851 · Li40 Tl8 O32
#8850 · Ba2 Li4 Si2
#8849 · Li7 Sb1 O6
#8848 · Li1 Bi1 F6
#8847 · Li12 In4 O12
#8846 · Li8 U8 F40
#8845 · Na1 Li5 Sn4
#8844 · Li2 H6 O4
#8843 · Li12 B4 O12
#8842 · Li2 Cu2 S2
#8841 · Li2 Hf1 O3
#8840 · Li8 Te4 O12
#8839 · Li2 Ag6 O4
#8838 · Li6 Mo12 O39
#8837 · Li4 W4 O14
#8836 · Li4 Sn8 P12 O48
#8835 · Li8 Mo8 P8 O40
#8834 · Li9 Sb9 P12 O48
#8833 · Li1 V1 F6
#8832 · Li2 V2 F8
#8831 · Li4 Sn8 P12 O48
#8830 · Li12 Sn8 P12 O48
#8829 · Li14 V8 P18 O64
#8828 · Li4 Mn16 P12 O48
#8827 · Li14 Fe8 P18 O64
#8826 · Li4 Ni12 P16 O60
#8825 · Li14 Cr8 P18 O64
#8824 · Li12 Bi8 P12 O48
#8823 · Li14 Mo8 P18 O64
#8822 · Li2 Cu2 P2 O8
#8821 · Li4 Cu2 P2 O8
#8820 · Li2 Ni10 P16 O56
#8819 · Li2 V2 P2 O10
#8818 · Li5 Ni9 P16 O56
#8817 · Li2 Cu2 P2 O8
#8816 · Li4 Cu2 P2 O8
#8815 · Li4 Co4 P4 O16
#8814 · Li1 Co1 P2 O7
#8813 · Li2 Cr2 P2 O8
#8812 · Li1 Cr1 P2 O7
#8811 · Li8 Sn4 P8 O28
#8810 · Li2 Mn2 P4 O14
#8809 · Li6 Fe6 P8 O32
#8808 · Li8 Sn8 P8 O32
#8807 · Li18 V6 P16 O58
#8806 · Li2 Fe4 P6 O20
#8805 · Li2 Mo4 P6 O24
#8804 · Li6 Mo4 P6 O24
#8803 · Li4 Co4 P16 O48
#8802 · Li2 Co2 P4 O14
#8801 · Li4 Co4 P12 O36
#8800 · Li4 Co4 P4 O16
#8799 · Li4 Fe6 P8 O28
#8798 · Li4 Mn4 P16 O48
#8797 · Li2 Mn2 P4 O14
#8796 · Li2 Mn4 P6 O20
#8795 · Li12 Cr6 P16 O58
#8794 · Li18 Cr6 P16 O58
#8793 · Li6 Cr4 P6 O24
#8792 · Li4 Cr16 P12 O48
#8791 · Li4 Cr2 P4 O14
#8790 · Li4 V4 P4 O20
#8789 · Li8 V8 P12 O48
#8788 · Li4 V4 P16 O48
#8787 · Li2 Sn4 P10 O30
#8786 · Li2 V2 P4 O16
#8785 · Li4 V2 P4 O16
#8784 · Li4 Mn4 P4 O16
#8783 · Li2 Mn2 P6 O18
#8782 · Li2 Mn4 P6 O20
#8781 · Li2 Co2 P8 O24
#8780 · Li4 Cr4 P4 O20
#8779 · Li2 Ni5 P4 O16
#8778 · Li4 Co4 P4 O16
#8777 · Li2 V2 P8 O24
#8776 · Li2 Cr8 P6 O24
#8775 · Li8 Cr2 P4 O18
#8774 · Li2 Cr2 P8 O24
#8773 · Li2 V4 P6 O24
#8772 · Li6 V4 P6 O24
#8771 · Li6 Fe2 P4 O18
#8770 · Li8 Fe2 P4 O18
#8769 · Li2 Sn2 P6 O18
#8768 · Li2 V2 P4 O16
#8767 · Li4 V4 P8 O28
#8766 · Li2 Ti4 P6 O24
#8765 · Li6 Ti4 P6 O24
#8764 · Li6 Cr6 P6 O24
#8763 · Li8 Cu4 P4 O16
#8762 · Li2 Sn3 P4 O14
#8761 · Li2 Cr4 P6 O24
#8760 · Li6 Cr4 P6 O24
#8759 · Li2 V2 P8 O24
#8758 · Li2 Mo2 P4 O16
#8757 · Li4 Mo2 P4 O16
#8756 · Li2 Co2 P8 O24
#8755 · Li4 Sn4 P16 O48
#8754 · Li4 Sn2 P8 O24
#8753 · Li4 Cr4 P8 O28
#8752 · Li8 Cu4 P4 O16
#8751 · Li4 Co4 P8 O28
#8750 · Li2 Mn4 P6 O24
#8749 · Li6 Mn4 P6 O24
#8748 · Li1 Ni1 P3 O9
#8747 · Li4 Mo4 P8 O28
#8746 · Li3 Bi5 P6 O24
#8745 · Li2 Mo2 P4 O16
#8744 · Li2 Cr2 P8 O24
#8743 · Li6 Fe4 P6 O24
#8742 · Li4 Cu6 P8 O28
#8741 · Li4 Mn4 P4 O16
#8740 · Li4 V4 P8 O28
#8739 · Li2 Fe2 P8 O24
#8738 · Li6 Fe6 P8 O32
#8737 · Li12 Fe4 P8 O32
#8736 · Li2 Cu10 P6 O26
#8735 · Li6 Cu2 P4 O16
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SCREEN 结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| SCREEN 汇总 CSV | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| SCREEN 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://auto-screen.kokocloud.top/api/v1/storage/download/screen_tasks/batch_202...;batch_size: 500;target_cation: Li
结果摘要:results: 500 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段;material_ids: 500 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。