业务任务摘要
任务 IDSCREEN-35
任务类型高筛
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 500 个材料:13234、13233、13232、13231、13230 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时51分钟24秒
提交时间2026-01-18 21:47:40
开始时间2026-01-18 21:48:59
结束时间2026-01-18 22:40:24
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年1月18日 21:47
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 500 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
渗流半径
0.823 Å
3D 扩散网络
2.27027
扩大 Li 位点
4.281
目标阳离子
Li
材料摘要
共 500 个材料:13234、13233、13232、13231、13230 等
#13234 · Li8 Co4 Si16 O40
#13233 · Li8 V2 Cr2 W4 O24
#13232 · Li4 Fe2 Co6 O16
#13231 · Li8 Co12 Ni4 O32
#13230 · Li8 Co4 P8 O28
#13229 · Li4 Nb4 P16 O48
#13228 · Li10 Sn2 P8 O28
#13227 · Li4 Co3 Ni3 Sb2 O16
#13226 · Li4 V4 Co4 O16
#13225 · Li4 V2 Si14 O32
#13224 · Li4 Co4 P4 O16
#13223 · Li4 Sn4 P12 O36
#13222 · Li4 Co4 P4 O16
#13221 · Li4 V2 Co6 O16
#13220 · Li8 Fe4 Si4 O16
#13219 · Li8 Co4 P8 O28
#13218 · Li6 Cr6 P6 O24
#13217 · Li8 Mn8 P8 O40
#13216 · Li5 Mn3 Co2 P6 O24
#13215 · Li4 Ni4 P12 O36
#13214 · Li8 Co8 Si8 O32
#13213 · Li8 Ni8 P8 O32
#13212 · Li12 Ni12 P12 O48
#13211 · Li12 Mn12 P12 O48
#13210 · Li8 Nb4 P8 O32
#13209 · Li2 Nb2 P8 O24
#13208 · Li4 Cr3 Ni3 W2 O16
#13207 · Li4 Co4 Sb4 O16
#13206 · Li6 V6 P8 O32
#13205 · Li24 Mn24 P24 O96
#13204 · Li4 Co2 P4 O14
#13203 · Li2 Sn2 P8 O24
#13202 · Li2 V2 P8 O24
#13201 · Li4 Co4 P4 O16
#13200 · Li4 Ti8 V12 O48
#13199 · Li9 Cu9 C9 O27
#13198 · Li4 Ti4 P8 O28
#13197 · Li4 Co3 Ni2 Sb3 O16
#13196 · Li12 Hf4 O12
#13195 · Li4 Nb2 P4 O16
#13194 · Li5 Fe8 B8 O24
#13193 · Li1 P2 W1 O8
#13192 · Li2 Nb2 P8 O24
#13191 · Li4 V2 O2 F6
#13190 · Li2 V3 P9 O28
#13189 · Li16 V6 P16 O58
#13188 · Li4 Ti3 Cu3 W2 O16
#13187 · Li4 Si8 Bi12 O36
#13186 · Li24 Co24 P24 O96
#13185 · Li4 V2 Si12 O30
#13184 · Li2 Si2 Bi6 O14
#13183 · Li8 Co4 P8 O28
#13182 · Li4 Co2 Ni4 O12
#13181 · Li10 V10 O24
#13180 · Li12 Mn4 P4 O20
#13179 · K8 Li9 Mn4 O16
#13178 · Li32 Mn8 P16 O72
#13177 · Li6 Nb2 P6 O22
#13176 · Li4 Mn4 P4 O20
#13175 · Li12 Ni12 P12 O48
#13174 · Li12 V4 Si24 O60
#13173 · Li4 Mn4 Co2 P6 O24
#13172 · Li4 Mn4 P4 O20
#13171 · Li1 Ti3 Nb1 P6 O24
#13170 · Li4 Cu3 Ni1 P4 O16
#13169 · Li8 Co8 C8 O28
#13168 · Li6 Fe6 P6 O24
#13167 · Li6 V1 Fe3 P6 O24
#13166 · Li16 Mn8 P16 O64
#13165 · Li12 Mn8 P12 O48
#13164 · Li4 Sn16 P12 O48
#13163 · Li10 Mn2 P6 O22
#13162 · Li4 Cu3 Ni3 Te2 O16
#13161 · Li8 Mn4 Si12 O32
#13160 · Li4 Fe2 Co4 O12
#13159 · Li4 Co4 C6 O18
#13158 · Li7 Ni9 O18
#13157 · Li4 Nb4 P4 O20
#13156 · Li8 Cr4 Si4 O16
#13155 · Li1 Fe1 P3 O9
#13154 · Li4 Nb2 Fe3 Co3 O16
#13153 · Li8 Co4 C4 O16
#13152 · Li8 Cr12 Si16 O48
#13151 · Li14 Mn8 P18 O64
#13150 · Li4 Mn3 Cu1 P4 O16
#13149 · Li4 V4 C8 O24
#13148 · Li4 Mn2 P4 O14
#13147 · Li4 Mn2 V2 P4 O16
#13146 · Li8 Mn4 P8 O28
#13145 · Li2 Ti2 Si8 O20
#13144 · Li4 Cr2 Ni2 P4 O16
#13143 · Li14 V6 P16 O58
#13142 · Li14 V6 P16 O58
#13141 · Li4 Ti2 Nb3 Cr3 O16
#13140 · Li8 Fe4 C4 O20
#13139 · Li4 Mn3 Fe3 Te2 O16
#13138 · Li2 Nb2 P8 O24
#13137 · Li14 V6 P16 O58
#13136 · Li12 Si18 Ni12 O54
#13135 · Li4 Cu2 Si4 O12
#13134 · Li2 Fe8 B8 O24
#13133 · Li8 Ni8 P8 O32
#13132 · Li4 Ni4 P4 O16
#13131 · Li8 Ni8 P8 O32
#13130 · Li14 V6 P16 O58
#13129 · Li12 V8 P12 O48
#13128 · Li40 Fe10 P20 O90
#13127 · Li16 Mn16 P16 O64
#13126 · Li4 Ti4 P8 O28
#13125 · Li4 Co4 P4 O16
#13124 · Li6 Ti4 P6 O24
#13123 · Li8 Mn4 Si6 O20
#13122 · Li4 Cu4 C8 O20
#13121 · Li4 Mn3 Ni2 Sb3 O16
#13120 · Li12 Mn12 P12 O48
#13119 · Li4 Ni4 P4 O16
#13118 · Li8 Co4 Si4 O16
#13117 · Li2 Sn2 P8 O24
#13116 · Li4 Ni4 P4 O16
#13115 · Li8 Cu4 C4 O16
#13114 · Li4 Ti4 P16 O48
#13113 · Li17 Ni11 O28
#13112 · Li14 V6 P16 O58
#13111 · Li16 Fe16 P16 O64
#13110 · Li24 Mn8 P16 O64
#13109 · Li4 Co4 P4 O16
#13108 · Li24 Fe8 P16 O64
#13107 · Li8 Fe8 Si16 O48
#13106 · Li8 Mn8 Si24 O60
#13105 · Li12 Mn4 P8 O32
#13104 · Li8 Fe8 C8 O28
#13103 · Li6 Ni3 P6 W1 O24
#13102 · Li12 Mn12 P12 O48
#13101 · Li4 Ni2 P8 O24
#13100 · Li2 Ti2 P8 O24
#13099 · Li14 V6 P16 O58
#13098 · Li8 Mn2 P4 O18
#13097 · Li6 V6 P16 O58
#13096 · Li12 V6 P16 O58
#13095 · Li12 V6 P16 O58
#13094 · Li12 Co12 P12 O48
#13093 · Li24 Fe8 P16 O64
#13092 · Li8 Mn10 O20
#13091 · Li4 V12 P12 O44
#13090 · Li2 Fe3 Co7 O20
#13089 · Li4 P8 W2 O26
#13088 · Li4 Cr4 Si8 O22
#13087 · Li6 V6 P16 O58
#13086 · Li4 V4 O4 F12
#13085 · Li4 Fe4 Si12 O32
#13084 · Li3 Mn2 V5 O12
#13083 · Li2 Sn2 P8 O24
#13082 · Li4 P8 W4 O28
#13081 · Li2 Fe2 O4
#13080 · Li8 Co12 Sb4 O32
#13079 · Li4 Co2 Ni2 P4 O16
#13078 · Li4 P4 W8 O32
#13077 · Li8 Fe4 C4 O16
#13076 · Li4 Ni4 P4 O16
#13075 · Li2 V3 Co1 O8
#13074 · Li8 Cr8 Si16 O48
#13073 · Li4 Cr3 Co1 P4 O16
#13072 · Li3 Mn1 F6
#13071 · Li6 Mn3 Cu1 P6 O24
#13070 · Li4 Sn4 P16 O48
#13069 · Li2 Fe2 Si6 O16
#13068 · Li4 Co5 Sb1 O12
#13067 · Li1 Ca3 Fe5 Sn3 O16
#13066 · Li12 V6 P16 O58
#13065 · Li8 Sn8 P8 O32
#13064 · Li6 V6 P16 O58
#13063 · Li8 V2 P4 O18
#13062 · Li2 Ti1 Cu1 O4
#13061 · Li32 Fe8 P16 O72
#13060 · Li2 P8 W2 O24
#13059 · Li12 Fe4 P8 O32
#13058 · Li4 Sn4 P16 O48
#13057 · Li4 P4 W4 O20
#13056 · Li12 P8 W4 O36
#13055 · Li2 V2 P8 O24
#13054 · Li8 Mn4 Co12 O32
#13053 · Li8 Fe8 Si16 O48
#13052 · Li2 Sn2 P8 O24
#13051 · Li12 Mn12 P12 O48
#13050 · Li4 Fe4 C4 O16
#13049 · Li5 Mn3 Fe2 O10
#13048 · Li24 Co24 P24 O96
#13047 · Li4 P16 W4 O48
#13046 · Li6 Sn4 P14 O42
#13045 · Li4 Bi4 P8 O28
#13044 · Li4 Nb2 Co6 O16
#13043 · Li10 V2 P6 O22
#13042 · Li14 V6 P16 O58
#13041 · Li9 Sn9 P12 O48
#13040 · Li6 V6 P16 O58
#13039 · Li4 Sn6 P8 O28
#13038 · Li4 Fe4 Si4 O16
#13037 · Li12 Ti4 Si24 O60
#13036 · Li12 Si12 Bi12 O48
#13035 · Li12 Fe12 Si12 O48
#13034 · Li14 V6 P16 O58
#13033 · Li12 V6 P16 O58
#13032 · Li35 Ru12 O48
#13031 · Li4 Sn4 P8 O28
#13030 · Li2 Ti12 O24
#13029 · Li4 V3 Co3 W2 O16
#13028 · Li4 Fe4 Si10 O26
#13027 · Li6 V6 P16 O58
#13026 · Li8 Co8 P8 O32
#13025 · Li8 Co4 Si16 O40
#13024 · Li12 V6 P16 O58
#13023 · Li4 Ni16 P12 O48
#13022 · Li8 Cr4 P8 O32
#13021 · Li8 Cu4 Si6 O20
#13020 · Li8 Mn12 Co4 O32
#13019 · Li4 Cr8 Si8 O26
#13018 · Li8 Ni4 P16 O48
#13017 · Li4 Ni16 P12 O48
#13016 · Li12 V6 P16 O58
#13015 · Li6 Mn15 O32
#13014 · Li16 Co8 P16 O56
#13013 · Li4 Nb4 P4 O20
#13012 · Li16 Cr8 Si8 O32
#13011 · Li4 V1 Fe1 W2 O12
#13010 · Li1 Zn1 N1
#13009 · Li2 Fe3 Co1 O8
#13008 · Li16 V6 P16 O58
#13007 · Li6 V6 P16 O58
#13006 · Li4 Sn4 P4 O16
#13005 · Li4 Co1 Cu3 P4 O16
#13004 · Li9 Cr3 P6 O24
#13003 · Li4 Mn4 Si10 O26
#13002 · Li8 Fe4 P8 O28
#13001 · Li2 Sn1 P6 O18
#13000 · Li4 Mn3 Cr3 Fe2 O16
#12999 · Li4 Mn1 V3 P4 O16
#12998 · Li14 Mn14 P16 O68
#12997 · Li8 V4 Si12 O36
#12996 · Li6 V3 Cr1 P6 O24
#12995 · Li4 V4 P4 O20
#12994 · Li18 Si12 Bi6 O42
#12993 · Li4 Fe4 P4 O16
#12992 · Li2 Nb2 P8 O24
#12991 · Li16 Cr8 Si8 O40
#12990 · Li4 Fe2 Si12 O30
#12989 · Li8 Fe2 P12 O36
#12988 · Li4 Fe4 P4 O16
#12987 · Li12 Fe4 P8 O32
#12986 · Li8 Fe8 Si16 O48
#12985 · Li4 Fe4 Si4 O16
#12984 · Li8 V8 P8 O40
#12983 · Li5 Mn2 Fe3 P6 O24
#12982 · Li8 Fe4 Si6 O20
#12981 · Li8 Co8 P8 O32
#12980 · Li1 Si6 Bi9 O26
#12979 · Li14 V6 P16 O58
#12978 · Li4 Sn4 P16 O48
#12977 · Li4 Cu2 P2 O8
#12976 · Li4 Fe4 Si8 O22
#12975 · Li12 Fe4 Si24 O60
#12974 · Li8 Fe4 Si4 O16
#12973 · Li1 Mn3 Ni1 O8
#12972 · Li4 V1 Ni3 P4 O16
#12971 · Li8 Mn8 Si16 O48
#12970 · Li4 Cr6 Si6 O20
#12969 · Li8 Ti8 Si16 O48
#12968 · Li4 Mn3 Ni1 P4 O16
#12967 · Li2 V4 O1 F12
#12966 · Li4 Si8 Ni8 O26
#12965 · Li8 Co4 P8 O28
#12964 · Li8 Mn6 Sn2 O16
#12963 · Li2 Fe5 Si4 O14
#12962 · Li4 Fe4 P4 O16
#12961 · Li4 Co4 P4 O16
#12960 · Li4 Cu4 Si10 O26
#12959 · Li6 Ni4 C8 O24
#12958 · Li12 V6 P16 O58
#12957 · Li11 Ru8 O24
#12956 · Li4 Mn3 Cu3 Te2 O16
#12955 · Li8 P4 W4 O24
#12954 · Li2 Cr4 O8
#12953 · Li7 Mn11 Si6 O32
#12952 · Li8 Cr8 P8 O32
#12951 · Li8 Si8 Bi8 O32
#12950 · Li6 Nb2 Ni6 O16
#12949 · Li4 Cr4 P4 O16
#12948 · Li14 V6 P16 O58
#12947 · Li1 Ti3 V1 P6 O24
#12946 · Li14 V6 P16 O58
#12945 · Li8 Cr8 P8 O36
#12944 · Li4 Co2 P4 O14
#12943 · Li4 Co4 P4 O16
#12942 · Li8 Co4 P8 O28
#12941 · Li6 Fe3 Co1 P6 O24
#12940 · Li2 Fe4 P4 O16
#12939 · Li4 Mn4 P4 O20
#12938 · Li6 Fe1 O5 F1
#12937 · Li8 Cr4 P8 O28
#12936 · Li4 Mn2 Cr2 P4 O16
#12935 · Li2 V2 P8 O24
#12934 · Li16 Fe8 P16 O64
#12933 · Li6 V2 O2 F10
#12932 · Li4 Si4 Bi4 O16
#12931 · Li4 Fe2 Si12 O30
#12930 · Li13 Ni15 O28
#12929 · Li4 Cr4 P4 O16
#12928 · Li4 Mn4 P4 O16
#12927 · Li4 Si8 Ni4 O22
#12926 · Li6 Cr6 P6 O24
#12925 · Li16 Fe4 Si1 O16
#12924 · Li2 Ti3 Ni1 P6 O24
#12923 · Li4 Cr2 P4 O14
#12922 · Li6 V2 P4 O16
#12921 · Li4 Mn3 V1 P4 O16
#12920 · Li8 Cr8 P8 O40
#12919 · Li6 V6 P16 O58
#12918 · Li14 Mn4 P14 O48
#12917 · Li14 Ti4 P14 O48
#12916 · Li6 Ti2 P4 O16
#12915 · Li13 Co15 O28
#12914 · Li6 V6 P6 O24
#12913 · Li12 V8 P12 O48
#12912 · Li12 V12 P12 O48
#12911 · Li6 Cr2 P4 O16
#12910 · Li4 Cr4 P4 O16
#12909 · Li16 V4 P8 O32
#12908 · Li4 Fe6 Si12 O32
#12907 · Li6 V1 Sb3 P6 O24
#12906 · Li3 V3 Si6 O18
#12905 · Li2 Cu2 P8 O24
#12904 · Li8 Ti4 P12 O40
#12903 · Li4 Sn4 P12 O36
#12902 · Li4 Ni4 P4 O16
#12901 · Li12 Cr8 P12 O48
#12900 · Li8 V12 Co4 O32
#12899 · Li6 Cr3 Ni1 P6 O24
#12898 · Li4 Fe6 Si6 O20
#12897 · Li3 V8 O11
#12896 · Li12 Si24 Ni4 O60
#12895 · Li6 Fe3 Sb1 P6 O24
#12894 · Li6 Fe2 Ni8 O20
#12893 · Li16 V6 P16 O58
#12892 · Li2 Sn5 P4 O16
#12891 · Li5 V3 Co2 O10
#12890 · Li4 Co3 Ni3 Te2 O16
#12889 · Li9 V3 P6 O24
#12888 · Li8 Ti8 Co4 O24
#12887 · Li6 Ti4 P6 O24
#12886 · Li8 Mn8 F24
#12885 · Li4 Si12 Ni6 O32
#12884 · Li4 Cr4 P4 O16
#12883 · Li6 Fe8 B8 O24
#12882 · Li12 V4 P8 O32
#12881 · Li6 Cr1 Ni1 P2 C2 O14
#12880 · Li8 V8 P8 O32
#12879 · Li14 V6 P16 O58
#12878 · Li4 Mn2 V4 P6 O24
#12877 · Li24 Mn4 Si4 O24
#12876 · Li12 Mn12 P12 O48
#12875 · Li4 Cr1 Co3 P4 O16
#12874 · Li4 Fe4 P4 O16
#12873 · Li12 Mn6 Si12 O36
#12872 · Li8 Fe4 P4 O20
#12871 · Li4 Ti6 V2 O16
#12870 · Li4 Ni4 P8 O28
#12869 · Li10 Au2 O8
#12868 · Li24 Fe8 P16 O64
#12867 · Li12 Mn12 P12 O48
#12866 · Li6 Mn1 Ni1 P2 C2 O14
#12865 · Li4 Cu2 F8
#12864 · Li6 Mn4 Cu2 O12
#12863 · Li2 Mn4 P4 H2 O16
#12862 · Li8 Fe8 P8 O32
#12861 · Li8 V4 P8 O28
#12860 · Li6 Ti2 Cr6 O16
#12859 · Li14 Fe4 P14 O48
#12858 · Li4 Si4 Bi4 O16
#12857 · Li12 V6 P16 O58
#12856 · Li3 Mn1 Fe3 O8
#12855 · Li3 Ti1 Co3 O8
#12854 · Li12 V6 P16 O58
#12853 · Li3 V3 C6 O18
#12852 · Li4 Mn2 P4 O14
#12851 · Li24 V4 O16 F4
#12850 · Li4 Cu4 P4 O16
#12849 · Li6 V4 Cr2 O12
#12848 · Li4 Mn4 P4 O16
#12847 · Li4 Fe3 O8
#12846 · Li6 Si4 Bi6 O20
#12845 · Li4 Mn1 Nb2 W1 O12
#12844 · Li6 V3 O3 F15
#12843 · Li4 V4 F16
#12842 · Li4 Cr3 Ni1 P4 O16
#12841 · Li4 Cr3 Ni3 Te2 O16
#12840 · Li8 V8 P8 O32
#12839 · Li4 Mn2 Si8 O22
#12838 · Li4 Fe2 P4 O16
#12837 · Li4 Mn4 P4 O16
#12836 · Li12 V6 P16 O58
#12835 · Li2 Fe2 Si6 O16
#12834 · Li4 Fe4 P4 O16
#12833 · Li4 Fe5 Sn1 O12
#12832 · Li6 Cr2 P2 C2 O14
#12831 · Li12 Mn2 Co2 P4 C4 O28
#12830 · Li12 Cu2 S8
#12829 · Li3 Mn1 V3 O8
#12828 · Li3 Mn6 F18
#12827 · Li6 Co6 Sb2 O16
#12826 · Li8 Mn6 Sn2 P8 O32
#12825 · Li4 Mn2 Si4 O12
#12824 · Li2 P8 W2 O26
#12823 · Li12 Si6 Ni6 O24
#12822 · Li6 Mn2 Sb8 O24
#12821 · Li5 Fe1 S4
#12820 · Li3 Mn2 Co2 O8
#12819 · Li1 V1 F6
#12818 · Li3 Fe3 Ni1 O8
#12817 · Li4 Si4 Bi4 O16
#12816 · Li4 Ta12 O32
#12815 · Li4 Nb3 V3 Cr2 O16
#12814 · Li1 Fe5 O8
#12813 · Li2 V1 F7
#12812 · Li10 Bi2 S8
#12811 · Li5 Fe5 Cu2 O12
#12810 · Li12 Mn2 Fe2 P4 C4 O28
#12809 · Li4 Mn6 F20
#12808 · Li4 Nb4 P16 O48
#12807 · Li6 Ti1 Mn3 P6 O24
#12806 · Li8 Sn4 P16 O48
#12805 · Li4 Cr1 Ni3 O8
#12804 · Li2 Co3 Sn1 O8
#12803 · Li3 Fe2 Ni1 O6
#12802 · Li4 Ti2 Fe3 Cu3 O16
#12801 · Li4 V2 Cu2 P4 O16
#12800 · Li16 Cr8 P8 O40
#12799 · Li12 Cr2 Co2 P4 C4 O28
#12798 · Li4 Fe2 C4 O12
#12797 · Li2 Si6 Bi2 O16
#12796 · Li3 Nb1 Fe3 O8
#12795 · Li5 Nb2 Co3 O10
#12794 · Li4 V4 O10 F4
#12793 · Li4 V4 Si4 O16
#12792 · Li6 V4 Fe2 O12
#12791 · Li4 Fe4 Si16 O40
#12790 · Li2 Cu4 F10
#12789 · Li2 Mn4 F12
#12788 · Li4 Fe4 Si4 O16
#12787 · Li4 Si6 Ni2 O16
#12786 · Li5 Co3 Sn2 O10
#12785 · Li12 V2 Co2 P4 C4 O28
#12784 · Li12 Fe4 P4 C4 O28
#12783 · Li4 Fe4 Si4 O14
#12782 · Li8 Sn8 P8 O32
#12781 · Li3 Mg1 V8 O16
#12780 · Li4 Mn1 Co3 P4 O16
#12779 · Li4 Cu2 Si8 O20
#12778 · Li1 Co1 S2
#12777 · Li4 Mn1 Ni3 P4 O16
#12776 · Li4 Fe4 S6
#12775 · Li8 Fe8 P8 O32
#12774 · Li12 Cr12 P12 O48
#12773 · Li2 Fe1 P2 O8
#12772 · Li4 I4 O16
#12771 · Li4 Fe7 O2 F14
#12770 · Li7 Cr5 O12
#12769 · Li4 Ti2 Cr4 O12
#12768 · Li4 Cr2 Co2 O8
#12767 · Li4 Si12 Bi4 O32
#12766 · Li10 Ni6 Sb4 O20
#12765 · Li2 Cu2 Si8 O19
#12764 · Li6 Ti3 V3 O12
#12763 · Ba4 Li1 Y2 Cu5 O14
#12762 · Li3 Mn1 Fe2 O6
#12761 · Li3 Fe4 Sn1 O8
#12760 · Li3 V1 Fe3 O8
#12759 · Li4 Cr1 Ni3 P4 O16
#12758 · Li3 Co2 Si2 O8
#12757 · Li4 Ni8 O12
#12756 · Li4 Nb3 V3 Sn2 O16
#12755 · K8 Li8 Co4 O16
#12754 · Li4 Cr4 P4 O20
#12753 · Li2 Nb2 P8 O24
#12752 · Li4 Mn3 Cr3 Ni2 O16
#12751 · Li4 Fe4 Co4 O16
#12750 · Li6 Ni6 Sn3 O18
#12749 · Li3 Ti3 Si6 O18
#12748 · Li2 Sn2 P8 O24
#12747 · Li12 Mn4 B4 P4 O28
#12746 · Li4 Sn4 P4 O16
#12745 · Li16 V8 P8 O40
#12744 · Li4 Cr4 P4 O16
#12743 · Li4 Si4 Bi4 O16
#12742 · Li2 Fe2 Si6 O16
#12741 · Li10 Fe2 P6 O22
#12740 · Li8 Cr8 P8 O32
#12739 · Li4 Mn4 P4 O20
#12738 · Li4 Fe4 P4 O16
#12737 · Li4 Mn2 Co6 O16
#12736 · Li4 Fe4 P4 O16
#12735 · Li4 Co4 P4 O16
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SCREEN 结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| SCREEN 汇总 CSV | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| SCREEN 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://auto-screen.kokocloud.top/api/v1/storage/download/screen_tasks/batch_202...;batch_size: 500;target_cation: Li
结果摘要:results: 500 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段;material_ids: 500 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。