业务任务摘要
任务 IDSCREEN-196
任务类型高筛
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 157 个材料:21391、21390、21389、21388、21387 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时6分钟24秒
提交时间2026-01-28 15:20:14
开始时间2026-01-28 15:23:07
结束时间2026-01-28 15:29:31
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年1月28日 15:20
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 157 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
渗流半径
0.777 Å
3D 扩散网络
1.61413
扩大 Li 位点
6.311
目标阳离子
Li
材料摘要
共 157 个材料:21391、21390、21389、21388、21387 等
#21391 · Li24 Gd4 B12 O36
#21390 · Li4 Er4 O8
#21389 · Ba6 Li6 B54 O90
#21388 · Li8 Zr4 O12
#21387 · Li8 Zr4 O12
#21386 · Li8 Zr4 O12
#21385 · Li8 Zr4 O12
#21384 · Li8 Zr4 O12
#21383 · Li12 In4 B8 O24
#21382 · Ba6 Li6 B54 O90
#21381 · Li18 Al18 Si18 O72
#21380 · Li2 Sc2 P4 O14
#21379 · Li4 Zr8 P12 O48
#21378 · Li8 Si16 B8 O48
#21377 · Li8 Zn4 Si4 O16
#21376 · Li8 Bi8 O24
#21375 · Li4 Zn4 P4 O16
#21374 · Cs2 Na6 Li24 Ge8 O32
#21373 · Li40 Si8 Pb4 O40
#21372 · Li4 Al4 P16 O48
#21371 · K3 Li18 Ta3 O18
#21370 · K2 Li8 Nb2 O10
#21369 · K1 Li6 Bi1 O6
#21368 · Li12 Al4 Ge4 O20
#21367 · Li12 Al4 Ge4 O20
#21366 · K3 Li18 Bi3 O18
#21365 · Li24 Y4 B12 O36
#21364 · Li2 Ge2 B2 O8
#21363 · Li36 W18 O72
#21362 · Li4 Al4 Si4 O16
#21361 · Li32 Zn32 P32 O128
#21360 · K4 Li28 Zr6 O28
#21359 · Cs4 Li28 Tb6 O28
#21358 · K8 Li32 Al8 O32
#21357 · Li2 Al2 Si8 O20
#21356 · Li8 Cd4 P16 O48
#21355 · Li8 Hg4 P16 O48
#21354 · K3 Li18 Ir3 O18
#21353 · Li12 In8 P12 O48
#21352 · Rb4 Li28 Tb6 O28
#21351 · Li4 Yb4 P16 O48
#21350 · Li16 Zn4 P8 O32
#21349 · Li6 Al2 B4 O12
#21348 · Li6 Al2 B4 O12
#21347 · Li6 Al2 B4 O12
#21346 · Li8 Al8 B16 O40
#21345 · Li32 Zn32 P32 O128
#21344 · Li8 Al4 B4 O16
#21343 · Li16 Te8 O24
#21342 · Li24 As8 W56 O200
#21341 · Cs4 Li4 B24 O40
#21340 · Ba6 Li6 B54 O90
#21339 · Ba6 Li6 B54 O90
#21338 · Li4 Nd4 P16 O48
#21337 · Li8 B32 Se4 O60
#21336 · Li4 In4 W8 O32
#21335 · Li4 La4 P16 O48
#21334 · Li4 Ce4 P16 O48
#21333 · Li4 Yb4 P16 O48
#21332 · Li4 Tb4 P16 O48
#21331 · Li4 Gd4 P16 O48
#21330 · Li4 La4 P16 O48
#21329 · Li4 Gd4 P16 O48
#21328 · Li4 In4 O8
#21327 · Li4 Nb4 Ge4 O20
#21326 · Li24 Bi8 O24
#21325 · Li4 Ta4 Si4 O20
#21324 · Li4 Nb4 Ge4 O20
#21323 · Li4 Ta4 Ge4 O20
#21322 · Li16 Pb4 O16
#21321 · K4 Li12 Ge4 O16
#21320 · K8 Li8 P16 O48
#21319 · Li3 Al3 Si3 O12
#21318 · K2 Li6 Pb2 O8
#21317 · Li4 Sc4 O8
#21316 · Rb4 Li28 Pb6 O28
#21315 · Li32 Nb8 O36
#21314 · K4 Li28 Pb6 O28
#21313 · Li8 Pb4 O12
#21312 · Li4 Er4 P16 O48
#21311 · Li12 Al12 Si12 O48
#21310 · Li8 Zr4 O12
#21309 · Li4 Sc4 O8
#21308 · Li2 Al2 Si8 O20
#21307 · Ba8 Li12 P28 O84
#21306 · Li12 Al12 Si12 O48
#21305 · Na4 Li2 B10 P4 O28
#21304 · Na2 Li4 B2 P4 O16
#21303 · Li8 Zr4 O12
#21302 · Li4 Ta4 Ge4 O20
#21301 · Li4 Ta4 Ge4 O20
#21300 · Li8 Al4 B20 O40
#21299 · Li8 Te8 O20
#21298 · Li6 Sc2 B4 O12
#21297 · Li4 Dy4 P16 O48
#21296 · Li8 Te4 W4 O24
#21295 · Li6 Cu1 B4 O10
#21294 · Li12 Al12 Si12 O48
#21293 · Li6 B2 P4 O16
#21292 · Li4 Sm4 P16 O48
#21291 · Li18 Cu3 B12 O30
#21290 · Li6 Sc2 B4 O12
#21289 · Li4 Tb4 P16 O48
#21288 · Li6 Cu2 B6 O14
#21287 · Li16 Zn4 P8 O32
#21286 · Li3 Al3 Si3 O12
#21285 · Li3 Al3 Si3 O12
#21284 · Li12 Al12 Si12 O48
#21283 · Li12 Al12 Si12 O48
#21282 · Li12 Al12 Si12 O48
#21281 · Li12 Al12 Si12 O48
#21280 · Li4 Cu4 P12 O36
#21279 · Li4 W4 O14
#21278 · Li32 Zn32 P32 O128
#21277 · Rb4 Li28 Pr6 O28
#21276 · Na16 Li48 Ge16 O64
#21275 · Na16 Li48 Si16 O64
#21274 · Li2 Pr2 W4 O16
#21273 · Li24 Yb4 B12 O36
#21272 · Li2 Al2 Si8 O20
#21271 · Li2 Al2 Si8 O20
#21270 · Li2 Al2 Si8 O20
#21269 · Li2 Al2 Si8 O20
#21268 · Li16 B24 P8 O64
#21267 · Li4 Zr8 As12 O48
#21266 · Li4 W4 O14
#21265 · Li4 La4 P16 O48
#21264 · Li24 Y4 B12 O36
#21263 · Li24 Y4 B12 O36
#21262 · Li24 Y4 B12 O36
#21261 · Li24 Y4 B12 O36
#21260 · Li24 Y4 B12 O36
#21259 · Li24 Y4 B12 O36
#21258 · Li24 Y4 B12 O36
#21257 · Li24 Y4 B12 O36
#21256 · Li24 Y4 B12 O36
#21255 · Li24 Y4 B12 O36
#21254 · Ba6 Li6 B54 O90
#21253 · Li8 Nb8 O24
#21252 · Li2 Al2 Si8 O20
#21251 · Li18 Ga6 P16 O58
#21250 · Li24 Nd4 B12 O36
#21249 · Li4 Dy4 P16 O48
#21248 · Li4 Y4 P16 O48
#21247 · Li36 W18 O72
#21246 · Li4 Nd4 P16 O48
#21245 · Li2 Al2 Si8 O20
#21244 · Li36 W18 O72
#21243 · Li4 Er4 P16 O48
#21242 · Li8 Te4 O16
#21241 · Li8 W4 O16
#21240 · Li16 Pb4 O16
#21239 · Li2 P6 Pb2 O18
#21238 · Li32 W16 O64
#21237 · Li32 W16 O64
#21236 · Li8 W4 O16
#21235 · Li2 Al2 Si8 O20
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SCREEN 结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| SCREEN 汇总 CSV | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| SCREEN 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://fast-sse.ai4energy.tech/api/v1/storage/download/screen_tasks/batch_20260...;batch_size: 157;target_cation: Li
结果摘要:results: 157 个字段;batch_mode: 是;used_params: 3 个字段;material_ids: 157 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。